TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 1-penten-3-one level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 94.8 0.8662870.941773
1-1-2 195.1 0.03007240.133542
1-1-3 130.7 0.3692490.650415
1-2 141.2 0.3989290.675098
1-3 295.9 0.0006639780.0074912
1-4 227.7 0.01691930.092138
1-4-18 294.3 0.0004739560.00582077
2-1 238.4 0.02281470.114049
2-1-1 181.3 0.03566960.149394
2-2 147.6 0.2805240.568078
2-3 254.1 0.009804730.061817
2-4 112.2 0.7772360.908881
2-5 367.6 0.0001754060.00261777
2-6 358.6 0.000114190.0018962
2-6-5 165.8 0.1411210.378114
3-1 235.3 0.01301190.076371
3-2 494.7 2.49e-082.1e-06
3-4 103 0.9283130.968567
3-5 280.3 0.0001583320.00244018
4-1 156.8 0.1437270.382083
4-1-1 253.2 0.00701310.0483535
4-2 144.5 0.2312050.507098
4-3 176.5 0.0402550.162815
4-3-2 147.8 0.1587550.404697
4-4 509.3 1.12e-065.5e-05
5-1 217.5 0.01455210.0830845
5-2 345.5 1.36e-050.000360324
5-3 190.1 0.02725290.126436
5-4 301.9 0.002244250.0208344
5-5 223.9 0.007005720.0483535
6-1 314 0.009511120.0604507
6-2 523.6 0.01385090.0802465
6-3 356.7 0.0002468320.00346446
6-4 138.2 0.3954160.673759
7-1 214.8 0.01628790.0893842
7-2 477.1 0.0004065040.00517798
7-3 355.2 2.53e-050.000590667
7-4 162.3 0.115510.337009
7-4-1 123.1 0.4439250.713062
7-5 161.7 0.08372320.269469
7-5-5 140.8 0.2993730.584856
8-1 305.9 0.0001342760.00218869
8-1-1 353.1 3.78e-060.00014148
8-1-5 285.6 8.8e-050.00154854
8-2 194 0.1326350.363694
8-2-1 127.7 0.2971410.583395
8-3 334.4 5.62e-050.0010952
8-3-1 210.2 0.01286450.076371
9-1 252.6 0.000844910.00893407
9-1-2 119.7 0.6006710.826843
9-2 230.4 0.0005142460.00625048
9-2-5 277.6 0.0001737660.00260981
9-2-6 183.3 0.06614060.226966
9-3 164 0.1072960.321272
9-3-1 265.2 0.0002558460.00356973
9-3-2 303.4 5.51e-060.000169897
10-1 480.5 1.9e-081.78e-06
10-1-1 351.6 2.83e-050.000631766
10-2 245.3 0.01291580.076371
10-2-2 179.3 0.1513270.393851
10-3 220.7 0.02139260.109628
11-1 160.7 0.1503660.392216
11-2 394 8.62e-074.32e-05
11-3 204.1 0.04801070.183483
11-4 182.5 0.03823010.158152
11-4-1 297.6 8.96e-050.00156501
12-1 157.9 0.1376320.372174
12-1-1 213.9 0.02721470.126436
12-2 928.3 6.39e-182.15e-15
12-3 403.4 7.18e-084.7e-06
12-3-1 233.9 0.003557980.0297189
12-4 215.2 0.01283210.076371
12-4-1 131.6 0.357210.641509

* Note
  • A value of zero means the 1-penten-3-one concentration was below the level of detection
  • No measurement of 1-penten-3-one was performed on lines not shown in the figure and table