TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 2-methyl-1-butanol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 54.6 0.05157010.190756
1-1-2 270.7 0.0009489810.00994532
1-1-3 189.2 0.02879490.130074
1-2 65.5 0.2888670.576755
1-3 177.1 0.06571470.226212
1-4 50.6 0.04284340.16979
1-4-18 120.4 0.5360240.785668
2-1 275.2 0.006627730.0465125
2-1-1 284.7 0.0001623480.00248582
2-2 207.2 0.03880820.159684
2-3 359.4 0.0002922430.00400645
2-4 143.9 0.3591070.643392
2-5 179.8 0.08222340.266865
2-6 348.4 0.0001120040.00187309
2-6-5 137.7 0.339780.623576
3-1 167.7 0.1236030.35115
3-2 61 0.07474360.249023
3-4 163.2 0.1299330.360874
3-5 317 1.52e-050.000389583
4-1 189.4 0.03359650.142997
4-1-1 166 0.1311910.363005
4-2 158.6 0.1247570.353153
4-3 285.3 0.0001113550.00187309
4-3-2 179.4 0.03099230.136854
4-4 307.8 0.0005469740.00645739
5-1 405.8 6.99e-060.000203487
5-2 193.7 0.01705540.0926652
5-3 156.9 0.1125660.331928
5-4 221.5 0.02408960.117973
5-5 80.2 0.4491820.71614
6-1 159 0.2811480.568078
6-2 411.1 0.03127730.137597
6-3 352.4 0.0002005480.00293722
6-4 183.5 0.1028680.311778
7-1 178.3 0.06257060.216711
7-2 491 0.0002268120.00322182
7-3 238.5 0.003010270.026685
7-4 129.4 0.3903930.668515
7-4-1 152.9 0.1095110.326043
7-5 82.8 0.4850680.750027
7-5-5 266.5 0.002401440.0221195
8-1 165.7 0.07641170.252223
8-1-1 145.9 0.1535140.395961
8-1-5 200.6 0.007568060.0509871
8-2 101.6 0.9708370.983185
8-2-1 99.3 0.9746430.984665
8-3 109.3 0.7609980.902305
8-3-1 131.5 0.3471120.631064
9-1 146.2 0.1601660.405973
9-1-2 84.1 0.604760.829083
9-2 123.1 0.3745330.653951
9-2-5 186.5 0.01861650.0984256
9-2-6 194.8 0.0384230.158672
9-3 278.9 0.0006485570.00738791
9-3-1 266.3 0.0001689730.00255409
9-3-2 228.1 0.0005273130.0063439
10-1 512.9 2.1e-092.36e-07
10-1-1 378.2 5.79e-060.00017066
10-2 222.4 0.02328080.115328
10-2-2 40.1 0.02165030.110262
10-3 270.3 0.003107380.0274427
11-1 304.1 0.0005709240.00659921
11-2 345.9 4.96e-060.000169897
11-3 174.8 0.1126130.331928
11-4 86.7 0.6131080.832139
11-4-1 188.8 0.01898870.0995008
12-1 186.1 0.03875440.159684
12-1-1 223.6 0.01669850.0911462
12-2 170.2 0.03145490.137674
12-3 100.9 0.9705640.983185
12-3-1 366.5 5.45e-060.000169897
12-4 263.6 0.001277670.0130989
12-4-1 117.6 0.5784630.816287

* Note
  • A value of zero means the 2-methyl-1-butanol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 2-methyl-1-butanol was performed on lines not shown in the figure and table