TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 2-methylbutanal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 93.6 0.8053390.919165
1-1-2 222.1 0.002122060.0200153
1-1-3 88.4 0.6225270.83881
1-2 135.9 0.3725230.651842
1-3 211.4 0.005207170.0393542
1-4 113.6 0.6587130.85862
1-4-18 127.9 0.3414650.625135
2-1 186.8 0.05161250.190756
2-1-1 178.3 0.01531930.0860193
2-2 172.1 0.07382150.24726
2-3 213.6 0.01250840.075242
2-4 143.5 0.2919160.579723
2-5 353.6 1.58e-050.000400606
2-6 288.1 0.0001454280.00228613
2-6-5 156.8 0.1203020.345302
3-1 125.1 0.4390420.709083
3-2 169.2 0.02817010.128759
3-4 127.7 0.3806060.66039
3-5 351.6 5.05e-083.72e-06
4-1 73.9 0.2429480.521842
4-1-1 114.5 0.64040.849304
4-2 90.8 0.7087370.877095
4-3 175.2 0.0162460.0893842
4-3-2 132.4 0.2286030.503311
4-4 375.5 2.55e-060.000102313
5-1 278.4 0.0001353450.00218869
5-2 303.2 3.84e-060.00014148
5-3 130 0.2835180.571887
5-4 228.4 0.00660690.0465047
5-5 112.9 0.629950.843511
6-1 140.5 0.3588120.643392
6-2 115 0.8047880.919165
6-3 268.1 0.0007262890.00800275
6-4 193.3 0.04012690.162784
7-1 131.9 0.3006590.585235
7-2 248.1 0.01439750.0828033
7-3 217.8 0.002068120.0195848
7-4 204.3 0.005864170.0429083
7-4-1 191.6 0.004531510.0352651
7-5 110 0.6833820.867827
7-5-5 129.3 0.3550250.640022
8-1 181.3 0.01553480.0870094
8-1-1 224.8 0.0004084410.00517798
8-1-5 179.7 0.009130780.0583479
8-2 94.6 0.8820680.948434
8-2-1 111.5 0.5817360.818456
8-3 178.3 0.02148220.109643
8-3-1 138.1 0.1990980.465747
9-1 236 0.0002398740.00338696
9-1-2 85.7 0.5927770.825129
9-2 240.3 1.51e-050.000389583
9-2-5 88.7 0.5980320.826695
9-2-6 225 0.003551890.0297189
9-3 179.8 0.0233750.115552
9-3-1 221.6 0.000391920.00507773
9-3-2 230.9 4.59e-050.000909514
10-1 290.6 5.28e-060.000169897
10-1-1 209 0.003445970.0292288
10-2 111.5 0.719440.883562
10-2-2 84.8 0.6293160.84314
10-3 409.5 1.29e-066.18e-05
11-1 354.5 5.76e-060.00017066
11-2 382.3 1.17e-081.15e-06
11-3 244.1 0.003343220.0289828
11-4 148.7 0.1045950.315389
11-4-1 211.9 0.001329790.0135157
12-1 177.3 0.02712460.126436
12-1-1 228.7 0.004356710.0345295
12-2 197.4 0.001435740.0142847
12-3 261.9 9.47e-060.000262709
12-3-1 463.7 5.78e-107.57e-08
12-4 279.3 7.77e-050.00140936
12-4-1 114.1 0.5995230.826765

* Note
  • A value of zero means the 2-methylbutanal concentration was below the level of detection
  • No measurement of 2-methylbutanal was performed on lines not shown in the figure and table