TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 3-methyl-1-butanol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 55.9 0.0867960.275298
1-1-2 250.8 0.005284280.0396826
1-1-3 105.1 0.8761860.94748
1-2 129.8 0.550740.797149
1-3 243.4 0.008932650.0572369
1-4 120.3 0.6155240.832705
1-4-18 176.2 0.0852750.271728
2-1 243.3 0.02924350.131345
2-1-1 246.5 0.002923170.0261092
2-2 148.5 0.3050280.591007
2-3 515 2.31e-050.000555814
2-4 257.5 0.02977360.132573
2-5 473.3 2.82e-050.000631766
2-6 682.2 6.5e-084.51e-06
2-6-5 135.6 0.4070410.67983
3-1 139.4 0.3662160.648301
3-2 152.1 0.1678430.417785
3-4 128 0.4861380.751189
3-5 303.2 0.0001426510.00226944
4-1 150.1 0.2162290.489316
4-1-1 167.4 0.1611770.407349
4-2 151 0.2100110.482656
4-3 243.3 0.002713150.0244184
4-3-2 192 0.02778210.1277
4-4 508.1 5.3e-060.000169897
5-1 197.2 0.04557970.177648
5-2 147.4 0.2005590.468237
5-3 187.2 0.04370820.171487
5-4 252.7 0.01634250.0894096
5-5 81.6 0.5242010.776928
6-1 244 0.05839890.207501
6-2 1288.9 0.0003875040.00504826
6-3 546.9 4.84e-060.000169897
6-4 287.3 0.00968050.0611974
7-1 328.3 0.0004850270.00592587
7-2 942.3 2.19e-069.22e-05
7-3 202 0.02817630.128759
7-4 286.8 0.001389270.0140596
7-4-1 223.4 0.005710380.0422102
7-5 209.4 0.01297610.076371
7-5-5 618.9 2.9e-071.63e-05
8-1 215.7 0.01380690.080189
8-1-1 283 0.0003488280.00459518
8-1-5 254.8 0.001062030.0110808
8-2 77.8 0.5931480.825158
8-2-1 67.2 0.1122510.331864
8-3 190.4 0.04363960.171487
8-3-1 221.1 0.01294540.076371
9-1 387.8 5.24e-060.000169897
9-1-2 154.9 0.2335480.50897
9-2 209.1 0.00401980.0323505
9-2-5 233 0.003566770.0297189
9-2-6 523.1 3.05e-060.000119865
9-3 376.3 5.85e-050.00113068
9-3-1 713.4 8.74e-121.59e-09
9-3-2 375.4 4.2e-072.3e-05
10-1 414.1 1.82e-067.95e-05
10-1-1 224.4 0.01150120.0704411
10-2 227.1 0.03340070.142421
10-2-2 91.5 0.8387160.935946
10-3 284.9 0.004451670.0351071
11-1 177.2 0.10450.315389
11-2 506.3 5.4e-083.86e-06
11-3 131.2 0.480670.747032
11-4 100.2 0.9938710.997254
11-4-1 325.2 7.43e-050.00137059
12-1 162 0.1420820.378992
12-1-1 445.8 5.18e-050.00101787
12-2 308.9 3.27e-050.000688452
12-3 99.7 0.9911980.996086
12-3-1 284.4 0.0008034950.00857304
12-4 252.8 0.004856510.037297
12-4-1 136.8 0.3261410.610349

* Note
  • A value of zero means the 3-methyl-1-butanol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 3-methyl-1-butanol was performed on lines not shown in the figure and table