TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 3-methylbutanal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 95.5 0.8815640.948325
1-1-2 240 0.00336050.0290259
1-1-3 84.8 0.5672350.809159
1-2 174.3 0.1602890.405973
1-3 196.1 0.02861680.129517
1-4 109.8 0.7797710.910317
1-4-18 201.7 0.01867260.0985009
2-1 199.6 0.06123080.213268
2-1-1 210.1 0.00679720.0472797
2-2 139.9 0.3362190.622257
2-3 546.8 1.31e-066.18e-05
2-4 378.9 0.0007412180.00809163
2-5 686.9 1.14e-081.15e-06
2-6 566.9 6.86e-084.62e-06
2-6-5 155.9 0.1816060.439208
3-1 131.4 0.412170.683472
3-2 156.3 0.1048230.315673
3-4 129.4 0.4212130.693106
3-5 284.7 7.44e-050.00137059
4-1 132.7 0.3422330.626056
4-1-1 139.3 0.3192160.602651
4-2 107.3 0.8137630.921519
4-3 202.7 0.008458320.0550124
4-3-2 167.7 0.05400990.195978
4-4 420.8 8.72e-060.000244783
5-1 244.7 0.00365120.0303153
5-2 211.2 0.006528220.0463661
5-3 179.6 0.03760410.155836
5-4 245.1 0.01033580.0647365
5-5 103.7 0.9001410.956362
6-1 172 0.2035060.471637
6-2 478.2 0.0162040.0893842
6-3 461 5.55e-060.000169897
6-4 264.4 0.008468820.0550124
7-1 242.8 0.003987840.0322827
7-2 623.4 1.93e-050.000474056
7-3 203.3 0.01450130.0829955
7-4 265.3 0.001073590.011152
7-4-1 243.4 0.0007336060.00804578
7-5 251 0.000642730.00735707
7-5-5 508.1 4.31e-072.31e-05
8-1 201.2 0.01336920.078031
8-1-1 333.3 5.11e-060.000169897
8-1-5 276.8 8.45e-050.00150948
8-2 75.8 0.5155810.77096
8-2-1 60.1 0.02487870.119414
8-3 192.5 0.02347390.115798
8-3-1 237.1 0.002844140.0254999
9-1 449.2 2.68e-082.18e-06
9-1-2 177.4 0.08509260.271728
9-2 224.1 0.0005181140.00626519
9-2-5 176.9 0.02974340.132573
9-2-6 609.5 1.96e-081.78e-06
9-3 338.3 4.45e-050.000889246
9-3-1 755.1 1.09e-142.86e-12
9-3-2 437.9 5.11e-107.53e-08
10-1 261.7 0.0003439380.00455621
10-1-1 174.3 0.05496950.198193
10-2 229.2 0.01757040.0945912
10-2-2 158.2 0.2439970.523418
10-3 404 2.93e-050.000633848
11-1 202.5 0.02715280.126436
11-2 535.3 5.76e-107.57e-08
11-3 137 0.3670820.649348
11-4 103.6 0.8988870.956276
11-4-1 365.3 1.6e-067.4e-05
12-1 160.5 0.1120820.331864
12-1-1 476.5 3.13e-060.000120992
12-2 252.2 0.0001650660.00251113
12-3 118 0.5059790.764548
12-3-1 317.9 4.31e-050.000868631
12-4 295.9 0.0002792680.00386501
12-4-1 176.8 0.04866380.183893

* Note
  • A value of zero means the 3-methylbutanal concentration was below the level of detection
  • No measurement of 3-methylbutanal was performed on lines not shown in the figure and table