TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative methyl salicylate level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. pennellii IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
1-1 337.4 0.03202280.139833
1-1-2 88.6 0.8248770.928677
1-1-3 174.3 0.2965260.583202
1-2 19.3 0.02411480.117973
1-3 485.1 0.005413660.0403969
1-4 916.1 0.0003201920.00431436
1-4-18 1003.1 2.91e-050.000633848
2-1 388.1 0.04623280.17901
2-1-1 237.4 0.08686260.275298
2-2 309.3 0.0793960.259302
2-3 145.4 0.5604010.806239
2-4 174.5 0.4429710.712015
2-5 102.3 0.9703990.983185
2-6 145 0.5273080.779398
2-6-5 102.6 0.9663960.983185
3-1 238.2 0.1572520.402606
3-2 1234.6 8.51e-074.32e-05
3-4 129.4 0.6629090.860387
3-5 405.5 0.003947980.0321011
4-1 127.1 0.6622470.860387
4-1-1 251.7 0.1325870.363694
4-2 145.6 0.4929150.756193
4-3 61.2 0.3199120.603175
4-3-2 103.9 0.937950.973454
4-4 613.7 0.002242910.0208344
5-1 746.7 0.0004014420.00514457
5-2 617.5 0.0003326850.00443204
5-3 168 0.3170230.600435
5-4 165 0.4360230.707113
5-5 476.3 0.003421320.0292288
6-1 220.4 0.3145350.59949
6-2 199.3 0.5647360.808797
6-3 1165.5 7.29e-050.00136427
6-4 396.5 0.04281320.16979
7-1 138.2 0.5676990.809331
7-2 97 0.9693640.983185
7-3 950.6 2.71e-050.000622695
7-4 198.1 0.2127620.486066
7-4-1 81.8 0.6783490.867827
7-5 94.7 0.9122990.960511
7-5-5 94.9 0.9291870.968878
8-1 116.8 0.7651350.903274
8-1-1 121.7 0.685140.867827
8-1-5 153.9 0.3644290.647458
8-2 895.1 0.005352190.040065
8-2-1 250.1 0.02835360.129069
8-3 855.3 5.9e-050.00113107
8-3-1 278.1 0.05471090.197563
9-1 56 0.2406770.51828
9-1-2 558.8 0.005083070.0386641
9-2 133.9 0.4946210.756193
9-2-5 142.5 0.4638910.731676
9-2-6 186.4 0.2897090.577459
9-3 815.4 0.0001355170.00218869
9-3-1 515.2 0.0005637480.00656449
9-3-2 236.3 0.04724280.181727
10-1 985.8 4.04e-060.000144338
10-1-1 692.7 0.0002957150.00403061
10-2 404.8 0.02979790.132573
10-2-2 234.5 0.2400960.51828
10-3 447.5 0.01463840.0833753
11-1 155.6 0.4519530.718806
11-2 479.7 0.001530790.0149776
11-3 213.3 0.2385740.517533
11-4 373.8 0.01094060.0678892
11-4-1 781.8 3.47e-050.000724094
12-1 364.7 0.01843530.0981273
12-1-1 132.5 0.6463840.852958
12-2 640.9 4.1e-050.000833431
12-3 82.4 0.6719840.865395
12-3-1 404.1 0.007215520.0494599
12-4 452.9 0.005966450.0432848
12-4-1 302.9 0.03753860.155836

* Note
  • A value of zero means the methyl salicylate concentration was below the level of detection
  • No measurement of methyl salicylate was performed on lines not shown in the figure and table