TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 1-nitro-2-phenylethane level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 149.9 0.5611510.877064
LA3913 130.8 0.5423790.869849
LA3914 369.2 0.03941310.257294
LA3915 82.8 0.7170210.924994
LA3916 258 0.1348010.508254
LA3917 65.7 0.597010.890833
LA3918 116.6 0.6872380.917828
LA3919 205.3 0.256690.67708
LA3920 161.7 0.4915380.842166
LA3921 53.8 0.1059860.442889
LA3922 106.9 0.898410.973435
LA3923 155.9 0.5777950.883143
LA3924 449.8 0.001016260.0224642
LA3925 154.6 0.4575430.826458
LA3926 60.1 0.3239760.739106
LA3927 118.6 0.7285730.926657
LA3929 62.9 0.5070790.84976
LA3930 313.3 0.1025370.435829
LA3931 89.3 0.7622130.938913
LA3932 33.2 0.02630070.202499
LA3933 38.9 0.2347990.654576
LA3934 188.4 0.1509490.532762
LA3935 79.8 0.5173810.854489
LA3936 43.7 0.1322060.504662
LA3937 124.5 0.579070.883886
LA3938 164.1 0.1386790.514718
LA3939 166.3 0.2348770.654576
LA3940 137.9 0.5844030.884408
LA3941 149.2 0.5672570.879905
LA3942 133.8 0.5204030.854489
LA3943 44.7 0.02742680.207225
LA3944 181 0.2101930.62024
LA3945 87.5 0.8077520.953769
LA3946 21.8 0.0008664550.0205531
LA3947 107.1 0.9139780.973773
LA3948 38.9 0.1367070.512023
LA3949 28.1 0.004199020.0589404
LA3950 79.8 0.7764570.944906
LA3952 324.5 0.01316020.131602
LA3953 104.9 0.9041440.973435
LA3954 187.3 0.2513310.673901
LA3955 65.7 0.2367320.65735
LA3956 51.1 0.04866930.290125
LA3957 55.5 0.3523570.762755
LA3958 83.2 0.6221240.898078
LA3959 129.9 0.678890.914681
LA3960 151.9 0.5991790.890833
LA3961 149.5 0.439940.815453
LA3962 29.9 0.005150350.0679314
LA3963 136 0.5131360.850964
LA3964 29.9 0.00202180.0366077
LA3965 37.6 0.01369810.135439
LA3966 30.5 0.08988210.408108
LA3967 156.2 0.2472850.669223
LA3968 106.8 0.8537550.96854
LA3969 217.3 0.06830090.355045
LA3970 110.9 0.9144630.973773
LA3971 194 0.4910820.841855
LA3976 84.9 0.8374050.961551
LA3977 275.2 0.2047710.613421
LA3978 40.9 0.1570910.541765
LA3979 8 0.05894710.329106
LA3980 286.9 0.00462490.0626203
LA3981 211.7 0.2849470.707153
LA3983 219.6 0.215070.629773
LA3984 354.8 0.1883570.591151
LA3985 132.5 0.8338060.961551
LA3986 254.7 0.1108920.456701
LA3988 96.5 0.9395730.980591
LA3989 128.9 0.7917940.947951
LA3990 81.6 0.7286070.926657
LA3992 35.8 0.4432060.817486
LA3993 74.1 0.7547220.935628
LA3994 218.3 0.4172070.799349
LA3995 61.1 0.2318030.650174
LA3996 258.6 0.01533380.142186
LA3997 248.1 0.3452160.756165
LA3998 90 0.8249870.960074
LA3999 64.4 0.397960.786665
LA4000 127.7 0.726120.9256
LA4001 134.1 0.6743530.914322
LA4002 82 0.5989420.890833
LA4003 61.1 0.2768920.696851
LA4004 57.1 0.186520.587796
LA4005 183.3 0.1998810.609515
LA4006 208.2 0.06202630.338827
LA4007 108.8 0.8638510.96854
LA4008 214.2 0.06268260.34069
LA4009 11.4 1.06e-050.000585072
LA4010 63.9 0.3617810.762755

* Note
  • A value of zero means the 1-nitro-2-phenylethane concentration was below the level of detection
  • No measurement of 1-nitro-2-phenylethane was performed on lines not shown in the figure and table