TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 1-pentanol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 38.1 0.007462720.0892029
LA3913 51.2 0.003416850.0524423
LA3914 76.6 0.4156590.798943
LA3915 85.5 0.5598530.877064
LA3916 58.8 0.1050240.440239
LA3917 30.8 0.001147770.0245607
LA3918 103.4 0.8651570.96854
LA3919 101.3 0.9679760.986678
LA3920 67.4 0.2745530.695223
LA3921 96.5 0.8581090.96854
LA3922 81 0.4308820.813917
LA3923 47.4 0.07011740.357599
LA3924 140.6 0.1482220.529242
LA3925 120.4 0.5137310.851119
LA3926 126.6 0.3774140.771818
LA3927 180.5 0.0204960.172302
LA3929 68.8 0.2997970.7233
LA3930 115.3 0.6939180.918421
LA3931 80.8 0.2714710.689951
LA3932 88.1 0.6196940.898078
LA3933 70.1 0.3879910.778908
LA3934 167 0.02457550.194163
LA3935 172.6 0.002455810.0413985
LA3936 105 0.8643870.96854
LA3937 135.1 0.139940.515925
LA3938 133.5 0.0943950.417116
LA3939 108.5 0.7129130.92437
LA3940 92.8 0.806370.953296
LA3941 61.7 0.1817460.58235
LA3942 76.8 0.2598010.680061
LA3943 117 0.4038940.790228
LA3944 97.5 0.915730.974316
LA3945 93.4 0.8089450.953769
LA3946 55.3 0.01210420.123052
LA3947 118.3 0.6082920.89446
LA3948 158.3 0.1611840.548847
LA3949 110.5 0.6626180.910059
LA3950 160.8 0.2477980.669223
LA3952 141.8 0.154290.538958
LA3953 117 0.4461250.820447
LA3954 130 0.353810.762755
LA3955 106.3 0.7374350.931125
LA3956 98.8 0.946670.982876
LA3957 79.2 0.4754340.835149
LA3958 91 0.6250770.898317
LA3959 103.5 0.9102760.973773
LA3960 175.7 0.1705020.56404
LA3961 99.5 0.9840980.993564
LA3962 86.5 0.5010680.846175
LA3963 190.1 0.008311690.0970754
LA3964 93.9 0.7530790.934654
LA3965 132.8 0.1665680.555834
LA3966 119.6 0.6211410.898078
LA3967 135.5 0.1267090.494554
LA3968 118.3 0.3643130.762755
LA3969 167.2 0.0195140.166331
LA3970 93 0.8843120.970586
LA3971 82.3 0.6952780.919007
LA3976 62.7 0.2571190.67708
LA3977 70.7 0.4009660.788531
LA3978 98 0.9433960.98245
LA3979 152.1 0.5445460.870033
LA3980 119.1 0.3613920.762755
LA3981 184.1 0.09249480.413409
LA3983 131.7 0.4005240.78817
LA3984 152.8 0.3936040.782614
LA3985 144 0.5992330.890833
LA3986 60.9 0.1014530.434797
LA3988 160.4 0.05205420.305146
LA3989 195.3 0.1783480.575681
LA3990 94.2 0.8434970.964537
LA3992 84.4 0.8059410.953296
LA3993 79.7 0.6470050.905529
LA3994 158.1 0.3568960.762755
LA3995 60.3 0.01762840.155905
LA3996 142.7 0.07914740.37961
LA3997 127 0.6307560.89876
LA3998 90.1 0.6740750.914322
LA3999 47.8 0.006108250.077557
LA4000 89.6 0.7597620.938801
LA4001 59.9 0.1561260.541661
LA4002 150.9 0.03533180.240698
LA4003 91.3 0.6986270.919304
LA4004 141.4 0.114290.466303
LA4005 101.2 0.9624860.984554
LA4006 93.1 0.7255810.9256
LA4007 180.1 0.02106440.175155
LA4008 151.5 0.04939060.293111
LA4009 107.7 0.7701980.942438
LA4010 59.7 0.03495870.239851

* Note
  • A value of zero means the 1-pentanol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 1-pentanol was performed on lines not shown in the figure and table