TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 1-penten-3-ol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 284.6 2.95e-050.00125361
LA3913 72.2 0.03908810.256966
LA3914 122.5 0.3697670.764519
LA3915 102.6 0.8917430.973158
LA3916 67.3 0.08105340.383937
LA3917 68.7 0.1322670.504662
LA3918 102.1 0.8768890.970385
LA3919 76.1 0.2274890.645149
LA3920 39.6 0.000222180.00731044
LA3921 101.7 0.9006540.973435
LA3922 99.2 0.9663890.985985
LA3923 61.9 0.09281310.414006
LA3924 78 0.1283560.498436
LA3925 108.2 0.687340.917828
LA3926 155.4 0.01716850.153558
LA3927 111.8 0.5250290.857305
LA3929 102 0.9360630.979392
LA3930 125.5 0.3637470.762755
LA3931 94.1 0.6532420.907895
LA3932 118.5 0.3398540.753356
LA3933 124.6 0.4397920.815453
LA3934 136.8 0.04697570.283522
LA3935 159.1 0.000200340.00673671
LA3936 90.6 0.6132070.897904
LA3937 161.4 0.0007245930.0186173
LA3938 124.5 0.06745480.352841
LA3939 143 0.01957990.166429
LA3940 102.1 0.9195160.975991
LA3941 83.4 0.467960.831478
LA3942 85.6 0.3354880.749338
LA3943 116.6 0.2385370.658182
LA3944 83.5 0.2861490.707714
LA3945 241.9 2.52e-050.00108499
LA3946 181.7 0.0004450820.0128486
LA3947 168.9 0.02082450.174155
LA3948 101.8 0.9365980.97949
LA3949 96.6 0.8245730.960074
LA3950 148.5 0.1650140.554017
LA3952 95.5 0.7875170.947233
LA3953 87.1 0.3334660.748099
LA3954 156.6 0.02198340.179384
LA3955 103.3 0.8009950.952232
LA3956 103.4 0.7799180.945579
LA3957 84 0.4402530.815453
LA3958 106.3 0.6476150.905529
LA3959 111.6 0.5986450.890833
LA3960 238.1 0.002359490.041023
LA3961 109.4 0.6309660.89876
LA3962 85 0.2774650.697381
LA3963 192.5 0.00010590.00376807
LA3964 101.4 0.9202220.976379
LA3965 106.2 0.6726160.913734
LA3966 105.4 0.8341310.961551
LA3967 150.4 0.003131460.048641
LA3968 126.8 0.06368510.343092
LA3969 114.8 0.3650480.762755
LA3970 119.5 0.6044810.892892
LA3971 131.7 0.4235270.806435
LA3976 102.5 0.9312410.979386
LA3977 96.3 0.8939520.973435
LA3978 84.8 0.3991330.787457
LA3979 106.6 0.8938290.973435
LA3980 115.1 0.2910150.712337
LA3981 204.2 0.004505910.0615539
LA3983 114.5 0.5503730.874302
LA3984 109 0.8016970.952294
LA3985 110.3 0.8374630.961551
LA3986 97 0.8855620.970981
LA3988 90.7 0.5624760.877064
LA3989 173.7 0.1088560.449528
LA3990 88.7 0.56820.879905
LA3992 65.9 0.3834270.777349
LA3993 91.4 0.7933440.948294
LA3994 61.3 0.1549410.539386
LA3995 62.6 0.001545720.0298117
LA3996 140.7 0.01491150.139684
LA3997 136.3 0.3677030.762827
LA3998 93 0.6709070.913245
LA3999 62.6 0.01189940.121779
LA4000 111 0.713730.924646
LA4001 80.6 0.3891470.779824
LA4002 147 0.004450290.0610667
LA4003 89.6 0.4972810.844594
LA4004 142.8 0.01909480.165057
LA4005 85.4 0.3505590.76198
LA4006 108.2 0.5766390.882698
LA4007 176.9 0.001249380.0261856
LA4008 200.6 2.26e-060.000164392
LA4009 173.9 0.001646870.0311075
LA4010 76.1 0.1060910.442889

* Note
  • A value of zero means the 1-penten-3-ol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 1-penten-3-ol was performed on lines not shown in the figure and table