TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 1-penten-3-one level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 317.1 0.003271590.050561
LA3913 91.3 0.7128620.92437
LA3914 279.8 0.003919550.0562191
LA3915 186 0.03410630.237194
LA3916 77.7 0.4772690.835972
LA3917 34.7 0.007073390.0865783
LA3918 109.9 0.6609030.909589
LA3919 66.4 0.2978070.720956
LA3920 28.7 0.001504070.0296933
LA3921 136.4 0.1504630.532762
LA3922 140.3 0.2453940.666878
LA3923 52.2 0.1467780.528664
LA3924 158.7 0.07158910.360124
LA3925 148.1 0.2035190.612357
LA3926 170.2 0.0671040.351606
LA3927 153.3 0.1227370.486999
LA3929 176.3 0.1491140.530569
LA3930 107.4 0.8562310.96854
LA3931 74.6 0.1651190.554017
LA3932 158.7 0.09791710.426202
LA3933 110.2 0.8273810.96011
LA3934 220.8 0.001425110.0288797
LA3935 217.7 7.47e-050.00285638
LA3936 116.3 0.6236650.898078
LA3937 215.1 0.0005749940.0158512
LA3938 161.5 0.01086730.115065
LA3939 123.9 0.3734380.7688
LA3940 65.3 0.1975080.607126
LA3941 151 0.2937660.715135
LA3942 62.4 0.06437980.344942
LA3943 124.8 0.2801910.701521
LA3944 88.6 0.6494240.907
LA3945 130.3 0.4196220.802527
LA3946 89.8 0.6864480.917828
LA3947 217.9 0.02886330.214559
LA3948 126.6 0.5081510.850159
LA3949 121.9 0.4250030.807342
LA3950 66.3 0.3576630.762755
LA3952 94.9 0.8454120.965539
LA3953 95.3 0.8302360.961227
LA3954 185.5 0.04447110.276027
LA3955 108.2 0.6920170.918071
LA3956 111.4 0.5693450.880786
LA3957 108.2 0.824230.960074
LA3958 129.4 0.2199320.634941
LA3959 94.5 0.8629880.96854
LA3960 359.4 0.004297590.0597755
LA3961 157.7 0.119580.478947
LA3962 93.1 0.7607860.938913
LA3963 214.5 0.003942090.0562191
LA3964 113.7 0.5576120.877064
LA3965 111.9 0.6142740.897904
LA3966 129.2 0.5148750.851885
LA3967 112.9 0.5754290.881997
LA3968 170.7 0.007964410.0933793
LA3969 109.1 0.7160040.924994
LA3970 123.4 0.6975430.919304
LA3971 200.2 0.1991890.608908
LA3976 38.4 0.03282930.231599
LA3977 48.7 0.108820.449528
LA3978 142.3 0.2513770.673901
LA3979 124.6 0.7697560.942438
LA3980 130 0.209210.619792
LA3981 122 0.6142670.897904
LA3983 113.7 0.7186290.925213
LA3984 95.3 0.9296410.979386
LA3985 50.1 0.3587840.762755
LA3986 51.8 0.04578990.28051
LA3988 92.4 0.764190.939204
LA3989 186.6 0.2486210.669223
LA3990 73.5 0.3507030.76198
LA3992 90.1 0.8899250.972214
LA3993 66.9 0.4566190.826458
LA3994 63.6 0.4028570.789847
LA3995 125.4 0.3280410.742514
LA3996 146.7 0.08130150.384517
LA3997 130.4 0.6235080.898078
LA3998 127.1 0.3720870.767709
LA3999 147.8 0.1813590.581716
LA4000 74.2 0.446420.820447
LA4001 135.8 0.4363870.814201
LA4002 201.6 0.0009865260.0221071
LA4003 129.6 0.3091340.731297
LA4004 216.5 0.00124230.0261856
LA4005 101.6 0.9536780.984235
LA4006 83 0.3989550.787457
LA4007 202.5 0.0109980.115649
LA4008 297.5 2.41e-060.000171375
LA4009 195.3 0.01520920.14146
LA4010 56.4 0.03110250.222889

* Note
  • A value of zero means the 1-penten-3-one concentration was below the level of detection
  • No measurement of 1-penten-3-one was performed on lines not shown in the figure and table