TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 2-methyl-1-butanol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 237.8 0.05993550.332251
LA3913 17.4 9.44e-091.59e-06
LA3914 51.2 0.1467820.528664
LA3915 48.9 0.03748220.250427
LA3916 31.7 0.006085360.077557
LA3917 32.1 0.01392560.135708
LA3918 200.7 0.005775220.0745661
LA3919 72 0.431940.813917
LA3920 74.3 0.5205030.854489
LA3921 78.6 0.3410650.7543
LA3922 111.6 0.7494780.931899
LA3923 217.5 0.1405290.51685
LA3924 111.5 0.7169610.924994
LA3925 87.9 0.7230190.925213
LA3926 220 0.02093730.174573
LA3927 211.4 0.02157810.177976
LA3929 30.4 0.01001560.110481
LA3930 142 0.4477150.821347
LA3931 151.7 0.09347220.415734
LA3932 37.2 0.002623780.0427062
LA3933 68.8 0.4761180.835841
LA3934 130.7 0.3579230.762755
LA3935 258.4 3.94e-050.00162783
LA3936 128.2 0.493440.843122
LA3937 180.5 0.02359730.188041
LA3938 460.9 9.03e-123.95e-09
LA3939 85.1 0.566880.879905
LA3940 86.1 0.7005940.919304
LA3941 48.2 0.1141170.466303
LA3942 129.2 0.3921030.782614
LA3943 78.4 0.3115580.732831
LA3944 107.3 0.8215740.960074
LA3945 387.8 0.0001870220.00635875
LA3946 181.3 0.04873350.290125
LA3947 106.8 0.8751690.970385
LA3948 82.3 0.6423730.903337
LA3949 132.9 0.3295740.74373
LA3950 82.6 0.7154470.924913
LA3952 145.6 0.2303280.648393
LA3953 160 0.07431350.366275
LA3954 110.6 0.7795810.945579
LA3955 98.9 0.9608940.984554
LA3956 96.2 0.8614920.96854
LA3957 123.4 0.615050.897904
LA3958 105.2 0.8363820.961551
LA3959 115.1 0.7146510.924913
LA3960 76.2 0.6052450.892892
LA3961 181.4 0.08328020.388689
LA3962 60.1 0.06577890.34945
LA3963 94 0.8425490.963813
LA3964 157.9 0.075940.367756
LA3965 385.6 3.21e-073.14e-05
LA3966 406 0.002481610.0414959
LA3967 119.6 0.4813180.839221
LA3968 102.8 0.9069220.973435
LA3969 196.7 0.01620570.147588
LA3970 72.8 0.61680.897904
LA3971 183.5 0.33970.753356
LA3976 48.7 0.1716920.564922
LA3977 53.8 0.2394250.660035
LA3978 132.2 0.4403590.815453
LA3979 224.8 0.3600380.762755
LA3980 437.1 2.72e-094.9e-07
LA3981 163 0.2916470.712337
LA3983 149.2 0.3399950.753356
LA3984 152.8 0.5047020.848566
LA3985 47.6 0.4024260.789847
LA3986 83.1 0.6322040.899416
LA3988 277.8 0.001037580.0225177
LA3989 330.4 0.06033910.333281
LA3990 91.3 0.8143030.958298
LA3992 30 0.1734510.568657
LA3993 56.4 0.3661060.762755
LA3994 193.9 0.2977980.720956
LA3995 30.8 1.7e-050.00085215
LA3996 95.1 0.8461090.965539
LA3997 201.7 0.2699580.689488
LA3998 70.9 0.2761820.696851
LA3999 36.6 0.003523380.0532157
LA4000 92.9 0.8728050.970385
LA4001 54.1 0.1829090.582512
LA4002 179.3 0.01944660.16622
LA4003 79.3 0.4379880.815234
LA4004 142.2 0.2094330.619792
LA4005 109.3 0.7766140.944906
LA4006 114.5 0.6017160.891216
LA4007 155.7 0.1738950.56911
LA4008 214.6 0.004775170.0640878
LA4009 72.9 0.328550.742514
LA4010 135 0.3363340.749586

* Note
  • A value of zero means the 2-methyl-1-butanol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 2-methyl-1-butanol was performed on lines not shown in the figure and table