TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 2-methylbutanal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 408.4 0.000266610.00841058
LA3913 72.7 0.1906010.59575
LA3914 191.5 0.06317410.34094
LA3915 99.9 0.9958070.998417
LA3916 135 0.3904320.781232
LA3917 93.2 0.8553190.96854
LA3918 113.3 0.5597140.877064
LA3919 62.8 0.1830730.582512
LA3920 67 0.2987350.722337
LA3921 105.9 0.7879520.947233
LA3922 138.3 0.2577010.677462
LA3923 228.2 0.06111040.335723
LA3924 162.5 0.05384740.31207
LA3925 157.6 0.133830.508091
LA3926 191.1 0.02314930.185956
LA3927 168.3 0.0557580.319512
LA3929 50 0.07220420.362204
LA3930 154.4 0.2603140.680241
LA3931 170.4 0.01034550.111469
LA3932 85.9 0.5773330.882879
LA3933 88.7 0.7836860.946468
LA3934 127.8 0.3130730.732831
LA3935 117.1 0.4118690.795154
LA3936 68 0.2024620.610979
LA3937 193.1 0.00256840.0420283
LA3938 270.3 9.09e-081.2e-05
LA3939 147.1 0.1026960.435829
LA3940 106.2 0.853070.96854
LA3941 109.4 0.8160840.959362
LA3942 118.9 0.488530.841213
LA3943 123.5 0.2943930.716092
LA3944 76.8 0.311940.732831
LA3945 183 0.04540570.280018
LA3946 94.4 0.8193120.959431
LA3947 139.9 0.3367350.749692
LA3948 49.2 0.04287810.268835
LA3949 91.6 0.7190790.925213
LA3950 22.1 0.0006159720.0164218
LA3952 126.6 0.3666710.762755
LA3953 138.9 0.13530.509248
LA3954 113.3 0.6781610.914681
LA3955 143.3 0.066340.351212
LA3956 98 0.9119230.973773
LA3957 193 0.06015280.332853
LA3958 123.7 0.3017550.724782
LA3959 123.6 0.510450.850964
LA3960 102.4 0.9562280.984554
LA3961 163.6 0.08654360.39883
LA3962 92.9 0.7485480.931899
LA3963 125.1 0.3875740.778908
LA3964 161 0.026920.204405
LA3965 316.9 1.75e-071.98e-05
LA3966 201.7 0.06932680.35665
LA3967 164.5 0.01931610.16622
LA3968 128.3 0.2074340.616859
LA3969 275.1 1.81e-050.00086544
LA3970 127.6 0.645950.905529
LA3971 296.3 0.0410180.262035
LA3976 144.8 0.400080.78817
LA3977 69.4 0.4059250.790942
LA3978 128.7 0.4032160.789847
LA3979 213.9 0.3036970.727731
LA3980 363.3 4.96e-101.17e-07
LA3981 146.2 0.3266970.742163
LA3983 155.7 0.2061850.615536
LA3984 221.5 0.1344170.508254
LA3985 15.8 0.01283450.128766
LA3986 89.1 0.7221140.925213
LA3988 145.2 0.1509480.532762
LA3989 186.2 0.2419930.661304
LA3990 123.1 0.5209030.854564
LA3992 126.7 0.7487670.931899
LA3993 47 0.154660.539021
LA3994 299.4 0.03913270.256966
LA3995 83.7 0.4348730.813917
LA3996 117.8 0.4482660.821803
LA3997 165.6 0.3423780.755354
LA3998 87.7 0.6194030.898078
LA3999 63.8 0.1179530.476519
LA4000 133.2 0.4571370.826458
LA4001 32.8 0.003895790.0562191
LA4002 129.7 0.2119320.623909
LA4003 91.1 0.7099060.923603
LA4004 133.3 0.219620.634941
LA4005 87.3 0.6011670.890833
LA4006 137.5 0.1414240.517652
LA4007 153.4 0.1160610.471017
LA4008 193.3 0.003547710.0532157
LA4009 42.2 0.001464290.0294784
LA4010 136.8 0.2296010.646943

* Note
  • A value of zero means the 2-methylbutanal concentration was below the level of detection
  • No measurement of 2-methylbutanal was performed on lines not shown in the figure and table