TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 3-methyl-1-butanol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 44 0.1468510.528664
LA3913 44.4 0.02350790.187985
LA3914 46.3 0.1345970.508254
LA3915 65.3 0.3131620.732831
LA3916 76.4 0.6005640.890833
LA3917 15.2 0.0009112270.0208086
LA3918 127.9 0.4264660.80768
LA3919 68 0.4537390.825714
LA3920 50.7 0.2318640.650174
LA3921 104.7 0.882520.970586
LA3922 66.7 0.3371160.749692
LA3923 63.7 0.4861210.840894
LA3924 77 0.481020.83918
LA3925 71.9 0.4594490.826458
LA3926 103.9 0.9265810.978378
LA3927 126.8 0.5534810.876177
LA3929 30.3 0.03546930.240698
LA3930 117.1 0.7806970.945579
LA3931 123 0.4983660.844876
LA3932 19.7 6.1e-050.00245764
LA3933 27.5 0.0460180.28051
LA3934 140.9 0.3383060.751246
LA3935 283 0.0002464540.00793841
LA3936 145.7 0.3987470.787457
LA3937 207.9 0.02256710.182686
LA3938 220.3 0.003708070.0540253
LA3939 85.7 0.6559450.909027
LA3940 75.3 0.5526290.875282
LA3941 33.7 0.05541790.318159
LA3942 49.5 0.05604410.319965
LA3943 68 0.1925420.599978
LA3944 119.2 0.6477790.905529
LA3945 129.6 0.5591790.877064
LA3946 37.3 0.007947770.0933793
LA3947 90.6 0.8478440.965539
LA3948 134.9 0.5612320.877064
LA3949 102.8 0.9386470.979979
LA3950 15.3 0.003714890.0540253
LA3952 109.2 0.8192080.959431
LA3953 145.2 0.2489740.669223
LA3954 128.5 0.5727870.881537
LA3955 86.9 0.6262680.898444
LA3956 69.2 0.1770540.573317
LA3957 102.3 0.9648540.985365
LA3958 164.8 0.1000250.431701
LA3959 124.2 0.6473030.905529
LA3960 52.4 0.3168840.735151
LA3961 212 0.07575820.367756
LA3962 90 0.7566060.936197
LA3963 115.2 0.7106840.92391
LA3964 98.6 0.9633180.984554
LA3965 207.7 0.02352880.187985
LA3966 349.2 0.02788510.210168
LA3967 138.1 0.3027930.726702
LA3968 97.6 0.934680.979386
LA3969 224.5 0.01943080.16622
LA3970 55.9 0.4562270.826458
LA3971 173.9 0.4792410.838051
LA3976 25.7 0.03617320.244889
LA3977 31 0.07128230.359347
LA3978 105.6 0.9021260.973435
LA3979 288.2 0.3307820.744259
LA3980 218.7 0.009630070.108322
LA3981 43.4 0.1426480.520887
LA3983 106.5 0.9025860.973435
LA3984 65 0.5814330.883886
LA3985 19.3 0.1316420.504662
LA3986 29.2 0.009826960.109477
LA3988 188.3 0.09784170.426202
LA3989 147.1 0.6213950.898078
LA3990 103.9 0.935640.979392
LA3992 26.7 0.2254980.64291
LA3993 38.4 0.2205840.634941
LA3994 113.8 0.8684310.970339
LA3995 71.6 0.3181490.735597
LA3996 45.7 0.01392320.135708
LA3997 125.8 0.7689510.942438
LA3998 168.2 0.1809170.580907
LA3999 60 0.2273050.645149
LA4000 69.4 0.5205120.854489
LA4001 26.1 0.01812240.159352
LA4002 226.1 0.00796470.0933793
LA4003 90.5 0.7857890.94666
LA4004 55.7 0.09031010.408301
LA4005 107 0.859310.96854
LA4006 54.5 0.05747270.323879
LA4007 337.4 0.002451390.0413985
LA4008 234.5 0.01039010.111557
LA4009 95 0.897510.973435
LA4010 109 0.8229220.960074

* Note
  • A value of zero means the 3-methyl-1-butanol concentration was below the level of detection
  • No measurement of 3-methyl-1-butanol was performed on lines not shown in the figure and table