TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 6-methyl-5-hepten-2-one level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 4.5 5.61e-111.67e-08
LA3913 96.7 0.90910.973773
LA3914 68.6 0.3738180.7688
LA3915 122.6 0.5592730.877064
LA3916 80.3 0.6054740.892892
LA3917 22.6 0.001545550.0298117
LA3918 80.9 0.407680.791562
LA3919 121.9 0.6410.902235
LA3920 81.6 0.6636230.910087
LA3921 77.9 0.3310770.744376
LA3922 5.8 1.18e-151.21e-12
LA3923 2.8 4.86e-111.67e-08
LA3924 99.5 0.9880370.994864
LA3925 108.4 0.8260690.960074
LA3926 34.6 0.002223620.0395598
LA3927 37.6 0.003102640.0484391
LA3929 65.1 0.3591490.762755
LA3930 96.2 0.9341920.979386
LA3931 98 0.9354630.979392
LA3932 56.2 0.0831460.388689
LA3933 102.6 0.9614260.984554
LA3934 111.3 0.7176050.925213
LA3935 106 0.8032410.952294
LA3936 92.4 0.8299560.961227
LA3937 73.4 0.2420460.661304
LA3938 162.9 0.02957870.216533
LA3939 101.9 0.9479860.982876
LA3940 141.5 0.3780830.771818
LA3941 73.5 0.5107180.850964
LA3942 114.5 0.6562230.909027
LA3943 114.6 0.5781280.883211
LA3944 49.8 0.02820950.211572
LA3945 54.5 0.09824840.426202
LA3946 49.4 0.02133290.176805
LA3947 172.2 0.2003760.610099
LA3948 127.8 0.5643260.878798
LA3949 101.4 0.9628660.984554
LA3950 85.8 0.7735110.943176
LA3952 119 0.5838170.884307
LA3953 116.5 0.5681040.879905
LA3954 127.6 0.5057580.848941
LA3955 106.6 0.7871390.947233
LA3956 88.1 0.5739530.881537
LA3957 78.2 0.5617410.877064
LA3958 86.1 0.5483640.872042
LA3959 111 0.7903030.947489
LA3960 127 0.6536250.907895
LA3961 64.5 0.2083960.618516
LA3962 58.5 0.0563260.319965
LA3963 131 0.3912650.781508
LA3964 126.5 0.3685610.763056
LA3965 99.6 0.9865670.994253
LA3966 60.4 0.2820990.702949
LA3967 113 0.6364480.900428
LA3968 101.5 0.9510340.982876
LA3969 45.8 0.006195570.078237
LA3970 159.9 0.4668540.831478
LA3971 157.2 0.4831930.839382
LA3976 60.8 0.3513580.76198
LA3977 181.5 0.2652230.682577
LA3978 70.8 0.3473280.75916
LA3979 110.1 0.9144140.973773
LA3980 150.7 0.09937590.429506
LA3981 149.4 0.393230.782614
LA3983 149.5 0.3440840.755811
LA3984 226.8 0.204220.613421
LA3985 250.8 0.3064740.729376
LA3986 70.1 0.366530.762755
LA3988 113.9 0.6786550.914681
LA3989 150.9 0.5238270.856724
LA3990 113.7 0.7451650.931899
LA3992 87.5 0.8819090.970385
LA3993 59.9 0.4255360.807342
LA3994 234 0.1876940.589674
LA3995 100.2 0.9946130.998202
LA3996 120.4 0.4788770.838051
LA3997 108.3 0.9018510.973435
LA3998 104.4 0.8937980.973435
LA3999 56.1 0.09815420.426202
LA4000 49.7 0.1358140.509927
LA4001 51.3 0.1540230.53878
LA4002 122.8 0.4173910.799349
LA4003 55.8 0.05483970.316622
LA4004 96.9 0.9106530.973773
LA4005 95.1 0.8750540.970385
LA4006 113.7 0.6254880.898317
LA4007 118.2 0.6119640.897273
LA4008 112.2 0.6746890.914322
LA4009 55.4 0.07240470.36261
LA4010 127.8 0.4391350.815453

* Note
  • A value of zero means the 6-methyl-5-hepten-2-one concentration was below the level of detection
  • No measurement of 6-methyl-5-hepten-2-one was performed on lines not shown in the figure and table