TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative benzyl alcohol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 100.1 0.9981890.999169
LA3913 171.6 0.1570420.541765
LA3914 248.7 0.09649920.423048
LA3915 256.5 0.03663790.2464
LA3916 145 0.4974280.844594
LA3917 27.6 0.03329840.2337
LA3918 62.4 0.1533180.538253
LA3919 60.3 0.3561050.762755
LA3920 90.8 0.8728060.970385
LA3921 120 0.5821280.883886
LA3922 86.6 0.7476630.931899
LA3923 50.5 0.3218240.738365
LA3924 145.6 0.3414070.7543
LA3925 166.1 0.2859760.707714
LA3926 140.2 0.4492660.821803
LA3927 220 0.06450170.344942
LA3929 253 0.1249470.492068
LA3930 365.7 0.03221770.229247
LA3931 76.5 0.4096750.793422
LA3932 92.1 0.8477670.965539
LA3933 127.5 0.7238430.925213
LA3934 227.8 0.0310810.222889
LA3935 158.3 0.1273620.495837
LA3936 243.4 0.06124510.33586
LA3937 129.3 0.4517480.823808
LA3938 348.8 1.73e-050.000855946
LA3939 138.3 0.3813770.775887
LA3940 82 0.6968820.919304
LA3941 122.4 0.7378710.931125
LA3942 169.8 0.1767490.573317
LA3943 171.5 0.08759530.402465
LA3944 40.4 0.02709130.205196
LA3945 147.9 0.4084160.792487
LA3946 75.4 0.4742680.835017
LA3947 286.8 0.05473480.316613
LA3948 121.1 0.7265660.9256
LA3949 140.2 0.3768440.771332
LA3950 50.5 0.3204470.737202
LA3952 136.6 0.4472690.82106
LA3953 159.7 0.1742790.56976
LA3954 172.6 0.2486460.669223
LA3955 161.5 0.1183160.476519
LA3956 93.5 0.8178480.959431
LA3957 173.5 0.3148670.732831
LA3958 172.3 0.09254420.413409
LA3959 52.9 0.2066930.616454
LA3960 66.9 0.558870.877064
LA3961 224 0.07333650.363711
LA3962 109.8 0.7955490.948513
LA3963 135.9 0.4507380.822456
LA3964 212.7 0.02528950.197413
LA3965 628.2 1.1e-071.34e-05
LA3966 146.1 0.5308610.861769
LA3967 144.8 0.266560.68544
LA3968 144.3 0.2366830.65735
LA3969 189.2 0.08323390.388689
LA3970 153.7 0.6054460.892892
LA3971 241.1 0.2904340.712337
LA3976 58.9 0.4425550.816779
LA3977 86.6 0.8349220.961551
LA3978 65.3 0.3685180.763056
LA3979 445.1 0.1976960.607126
LA3980 362.3 6.65e-050.00260752
LA3981 251.1 0.1294010.500591
LA3983 147.2 0.4807360.839162
LA3984 274.1 0.2258590.64291
LA3985 223.2 0.4890130.841213
LA3986 181.2 0.2409840.661304
LA3988 163.2 0.228510.645651
LA3989 231 0.3147140.732831
LA3990 186.6 0.2198740.634941
LA3992 59.5 0.6541840.907945
LA3993 48.1 0.3779740.771818
LA3994 428.6 0.08065080.383937
LA3995 70.9 0.3354320.749338
LA3996 114.3 0.6921270.918071
LA3997 176.2 0.4963390.844594
LA3998 160.3 0.2540520.674824
LA3999 135.3 0.5018320.84636
LA4000 41.2 0.1431080.521944
LA4001 62.4 0.4355630.813917
LA4002 281.8 0.001566440.0299582
LA4003 41.5 0.02502670.196363
LA4004 79.8 0.5385520.868723
LA4005 78.7 0.5580180.877064
LA4006 162.8 0.1513890.533699
LA4007 123.8 0.6158730.897904
LA4008 470.5 1.33e-050.000690844
LA4009 84.6 0.6930530.918071
LA4010 232.4 0.03929270.257294

* Note
  • A value of zero means the benzyl alcohol concentration was below the level of detection
  • No measurement of benzyl alcohol was performed on lines not shown in the figure and table