TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative beta damascenone level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 2507.9 9.67e-171.48e-13
LA3913 93 0.762070.938913
LA3914 118.3 0.6254140.898317
LA3915 113 0.666620.911464
LA3916 73.4 0.3700680.764624
LA3917 131.3 0.5296360.861522
LA3918 98.2 0.9293430.979386
LA3919 168.6 0.130370.503066
LA3920 131.9 0.4672980.831478
LA3921 122.5 0.3317690.745384
LA3922 68.9 0.1864770.587796
LA3923 105.3 0.9057320.973435
LA3924 149.9 0.1031650.435829
LA3925 114.8 0.6659370.910938
LA3926 104 0.887910.971747
LA3927 102.2 0.9361840.979392
LA3929 127.6 0.5224280.856144
LA3930 108.6 0.8277030.96011
LA3931 101.8 0.9303870.979386
LA3932 127.1 0.3757590.770576
LA3933 144.7 0.3934610.782614
LA3934 104.4 0.8582680.96854
LA3935 104.5 0.8170490.959431
LA3936 79.1 0.43290.813917
LA3937 131.9 0.198130.607126
LA3938 99.7 0.986280.994253
LA3939 126.9 0.3070050.729376
LA3940 82.6 0.5511530.874302
LA3941 143 0.3471860.75916
LA3942 75.2 0.2477740.669223
LA3943 148.9 0.045480.280018
LA3944 87.6 0.6077510.894095
LA3945 101.8 0.9524510.983631
LA3946 133.8 0.2411920.661304
LA3947 131 0.4340810.813917
LA3948 317.6 0.0008513020.0204121
LA3949 137.1 0.1905470.59575
LA3950 104.3 0.9226490.977323
LA3952 100.7 0.9779310.99129
LA3953 72.3 0.1345620.508254
LA3954 137.3 0.2870740.708997
LA3955 116.3 0.4346540.813917
LA3956 90.8 0.5977930.890833
LA3957 139.3 0.33690.749692
LA3958 91.5 0.6629410.910087
LA3959 75.8 0.3835940.777349
LA3960 63.8 0.2990560.722337
LA3961 108.9 0.7631360.938963
LA3962 146.6 0.1029330.435829
LA3963 133.9 0.2545130.674879
LA3964 92.9 0.7264130.9256
LA3965 102.7 0.9022080.973435
LA3966 141.7 0.3600220.762755
LA3967 106.5 0.7645610.939204
LA3968 110.7 0.6009470.890833
LA3969 167.1 0.02689680.204405
LA3970 97.2 0.9571160.984554
LA3971 117.7 0.7555350.935628
LA3976 135.4 0.4854160.840894
LA3977 194.4 0.1263970.494201
LA3978 96.2 0.9030960.973435
LA3979 178.8 0.425570.807342
LA3980 100.8 0.969620.988024
LA3981 91.4 0.8145530.958298
LA3983 100.6 0.9853560.994253
LA3984 141.9 0.5042210.848222
LA3985 104.2 0.9554980.984554
LA3986 160 0.1410580.517126
LA3988 109.5 0.7235720.925213
LA3989 85.4 0.7635490.939092
LA3990 98.4 0.9608310.984554
LA3992 183.4 0.405740.790942
LA3993 70.7 0.5069650.84976
LA3994 99 0.983960.993564
LA3995 109.4 0.6877150.917828
LA3996 109 0.6864350.917828
LA3997 134.1 0.5756040.881997
LA3998 85.3 0.5412830.869635
LA3999 123.3 0.4595360.826458
LA4000 118.3 0.6583340.909482
LA4001 158.5 0.2265660.644325
LA4002 122.7 0.3202470.737202
LA4003 95.9 0.8635390.96854
LA4004 114.2 0.5668630.879905
LA4005 122.2 0.4369010.814201
LA4006 125.6 0.2863240.707714
LA4007 156.8 0.09397530.417116
LA4008 123.9 0.3360310.749586
LA4009 93.8 0.8102740.954732
LA4010 93.9 0.8065630.953296

* Note
  • A value of zero means the beta damascenone concentration was below the level of detection
  • No measurement of beta damascenone was performed on lines not shown in the figure and table