TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative beta ionone level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 708.4 6.84e-089.97e-06
LA3913 93 0.7490570.931899
LA3914 107.8 0.8178920.959431
LA3915 96.2 0.8860340.970981
LA3916 49.9 0.03367730.235207
LA3917 78.8 0.5087470.850693
LA3918 84.4 0.3891460.779824
LA3919 70.4 0.2826990.703871
LA3920 65.3 0.2376380.657869
LA3921 89.8 0.588120.885653
LA3922 59.5 0.05293250.307934
LA3923 81.9 0.6286280.89876
LA3924 152.4 0.07364840.364667
LA3925 117.9 0.562640.877064
LA3926 120 0.4948410.843608
LA3927 117.8 0.5191340.854489
LA3929 116 0.6801650.915262
LA3930 38.7 0.008578190.099429
LA3931 76 0.1578290.543257
LA3932 107.4 0.7806790.945579
LA3933 78.8 0.5609450.877064
LA3934 138.5 0.1529240.538253
LA3935 135.5 0.09115310.410544
LA3936 70.7 0.2216070.634941
LA3937 99.9 0.9939410.998202
LA3938 129.4 0.1356330.509872
LA3939 99.8 0.992020.997234
LA3940 370.4 1.76e-050.000856645
LA3941 132.6 0.4341290.813917
LA3942 80.4 0.3508750.76198
LA3943 140 0.07434550.366275
LA3944 80.1 0.3630060.762755
LA3945 106 0.8377440.961551
LA3946 67.7 0.09757020.426202
LA3947 76.1 0.4023920.789847
LA3948 145 0.2561830.67696
LA3949 127.4 0.2889430.711253
LA3950 91.7 0.8332530.961551
LA3952 96 0.8678810.970339
LA3953 69.3 0.0744520.366275
LA3954 148.4 0.1618080.548847
LA3955 97.9 0.9068720.973435
LA3956 98.7 0.9383350.979979
LA3957 68.8 0.2528790.673901
LA3958 104.4 0.825350.960074
LA3959 72.9 0.2934160.714852
LA3960 110.5 0.8082370.953769
LA3961 116.6 0.568130.879905
LA3962 135.2 0.1632750.55146
LA3963 158.5 0.05801090.326311
LA3964 93.7 0.7474920.931899
LA3965 126.2 0.256510.67708
LA3966 98.3 0.9609370.984554
LA3967 99.5 0.9786190.991502
LA3968 119.4 0.3375490.750109
LA3969 130.3 0.22830.645651
LA3970 117.7 0.7422530.931622
LA3971 87.7 0.791490.947951
LA3976 111.9 0.7856480.94666
LA3977 93 0.8607380.96854
LA3978 69.9 0.2061450.615536
LA3979 212.4 0.2762130.696851
LA3980 120.1 0.3404710.753864
LA3981 156.8 0.2142070.627849
LA3983 113.9 0.6919720.918071
LA3984 95 0.9170920.974748
LA3985 79.7 0.7427150.93182
LA3986 121.6 0.518490.854489
LA3988 90.7 0.6883710.917828
LA3989 104.8 0.9241630.977873
LA3990 79.3 0.4448990.819622
LA3992 242.4 0.2006450.610312
LA3993 62.6 0.3445610.755811
LA3994 159.4 0.3477780.7596
LA3995 73.1 0.1411110.517126
LA3996 103.3 0.8738780.970385
LA3997 66.5 0.4111050.794682
LA3998 108.7 0.734750.929864
LA3999 111.1 0.6949510.919007
LA4000 130.4 0.462370.829253
LA4001 148.1 0.2769190.696851
LA4002 119.6 0.3589430.762755
LA4003 111.6 0.6381460.900428
LA4004 102.2 0.9227080.977323
LA4005 116.1 0.5399990.869494
LA4006 145.3 0.06537890.34793
LA4007 107.3 0.7806280.945579
LA4008 126.2 0.2708220.689488
LA4009 105 0.8483610.965768
LA4010 93.2 0.7731640.943176

* Note
  • A value of zero means the beta ionone concentration was below the level of detection
  • No measurement of beta ionone was performed on lines not shown in the figure and table