TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative cis-2-penten-1-ol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 496.3 0.0009060350.0208086
LA3913 42.1 0.00456070.0620256
LA3914 81.6 0.6421320.903337
LA3915 71.2 0.3438820.755811
LA3916 32.2 0.0096640.108322
LA3917 51.6 0.1696470.561816
LA3918 101.5 0.9562570.984554
LA3919 102.6 0.95340.984235
LA3920 70.8 0.4750920.835027
LA3921 98.2 0.9446420.98245
LA3922 112.1 0.750860.933237
LA3923 80.4 0.6921160.918071
LA3924 83.3 0.5606440.877064
LA3925 82.1 0.6026170.891786
LA3926 109.3 0.8040320.952512
LA3927 107.7 0.8282390.960369
LA3929 50.8 0.1602080.548843
LA3930 81.3 0.6682980.912535
LA3931 98.4 0.9500770.982876
LA3932 70.4 0.3064790.729376
LA3933 74.3 0.5894460.886777
LA3934 129.9 0.3909690.781427
LA3935 228.2 0.0006225270.0164218
LA3936 109.6 0.8091450.953769
LA3937 143.8 0.1826360.582512
LA3938 138.9 0.1546550.539021
LA3939 153.4 0.1477610.529242
LA3940 91.5 0.826730.960074
LA3941 45.5 0.103260.435829
LA3942 37 0.00154030.0298117
LA3943 105.8 0.8232280.960074
LA3944 74.1 0.3599450.762755
LA3945 180.8 0.1170830.474537
LA3946 152.1 0.1836580.582512
LA3947 105.1 0.9089540.973773
LA3948 155.3 0.3149260.732831
LA3949 95.6 0.8836180.970586
LA3950 146.6 0.4861250.840894
LA3952 98.2 0.9551880.984554
LA3953 118.5 0.537820.868723
LA3954 141.8 0.3554920.762755
LA3955 86.6 0.5563620.877064
LA3956 79.1 0.3116760.732831
LA3957 42.8 0.05237950.306465
LA3958 117 0.5437980.869849
LA3959 83.8 0.6612420.909589
LA3960 203.6 0.1959830.605766
LA3961 240.6 0.01472260.139684
LA3962 64.7 0.1324120.504662
LA3963 125.4 0.4857970.840894
LA3964 96.9 0.9078410.973773
LA3965 117.7 0.5521060.875258
LA3966 185.3 0.201880.610979
LA3967 94.1 0.818380.959431
LA3968 115 0.5732530.881537
LA3969 121.9 0.5010040.846175
LA3970 68.6 0.570020.881386
LA3971 63 0.4868260.841213
LA3976 81.1 0.7029410.920138
LA3977 65.4 0.4416480.81674
LA3978 108.1 0.8361150.961551
LA3979 178.6 0.5306260.861769
LA3980 155.6 0.08506350.395584
LA3981 184.3 0.2072590.616859
LA3983 109.6 0.8344720.961551
LA3984 93 0.9131750.973773
LA3985 115.4 0.8771220.970385
LA3986 54.8 0.1373690.512154
LA3988 103.1 0.9242170.977873
LA3989 208.1 0.2703920.689488
LA3990 62.2 0.2417820.661304
LA3992 13.4 0.03001780.218181
LA3993 83.7 0.7887410.947233
LA3994 116.4 0.8194960.959431
LA3995 40.3 0.001480760.0296152
LA3996 139 0.2227110.636913
LA3997 120.4 0.780180.945579
LA3998 60.4 0.1270920.495414
LA3999 53.3 0.08000890.381946
LA4000 107.5 0.8814130.970385
LA4001 51.7 0.1714010.564922
LA4002 150.8 0.1156460.469954
LA4003 83.9 0.5749820.881927
LA4004 101.3 0.9654350.985401
LA4005 111.1 0.7462120.931899
LA4006 86.6 0.5943020.888328
LA4007 203.1 0.03759030.25049
LA4008 219.3 0.005518420.0721496
LA4009 200.4 0.04015710.259242
LA4010 65.7 0.1986550.607885

* Note
  • A value of zero means the cis-2-penten-1-ol concentration was below the level of detection
  • No measurement of cis-2-penten-1-ol was performed on lines not shown in the figure and table