TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative cis-3-hexen-1-ol level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 146.5 0.3735340.7688
LA3913 59 0.06061820.334219
LA3914 67.5 0.3138980.732831
LA3915 111.1 0.7432140.931899
LA3916 30.7 0.002533580.0419067
LA3917 22.1 0.0004717960.0132449
LA3918 96 0.8608420.96854
LA3919 44.3 0.03729650.249731
LA3920 35 0.01489050.139684
LA3921 87.6 0.574030.881537
LA3922 52.9 0.04601830.28051
LA3923 36.7 0.0413320.262808
LA3924 114.5 0.6306110.89876
LA3925 127.9 0.4666360.831478
LA3926 91.4 0.7758090.944906
LA3927 57.7 0.06991620.357168
LA3929 93.5 0.8763170.970385
LA3930 106.3 0.8865760.970981
LA3931 85.3 0.4931860.843122
LA3932 67.6 0.1999850.609515
LA3933 81.8 0.6822890.917368
LA3934 104.4 0.8745740.970385
LA3935 129.2 0.2311530.650118
LA3936 81 0.5323590.862372
LA3937 68.5 0.1187960.47768
LA3938 137.5 0.1219760.485365
LA3939 134.2 0.2639970.682557
LA3940 106.5 0.8621660.96854
LA3941 68.7 0.3831860.777349
LA3942 110.6 0.7187880.925213
LA3943 108.7 0.7108070.92391
LA3944 74.3 0.3074810.729529
LA3945 109.8 0.7808760.945579
LA3946 88.8 0.6726530.913734
LA3947 176.9 0.1436250.523171
LA3948 152.4 0.2808080.701521
LA3949 126 0.3955380.783023
LA3950 131.9 0.5713950.881537
LA3952 113.3 0.669210.912906
LA3953 114.4 0.5822340.883886
LA3954 124.1 0.5203620.854489
LA3955 90.2 0.6361280.900428
LA3956 94 0.7643490.939204
LA3957 70.1 0.3617940.762755
LA3958 106.2 0.7945960.948513
LA3959 114.2 0.7119540.92391
LA3960 197.9 0.1635960.551932
LA3961 51.1 0.03635290.245234
LA3962 93.4 0.7900710.947489
LA3963 142.9 0.2173960.63295
LA3964 145.5 0.1179470.476519
LA3965 157.1 0.06459210.344942
LA3966 32.7 0.009598230.108322
LA3967 126.7 0.3182780.735597
LA3968 117.9 0.4545360.825714
LA3969 45.1 0.002439760.0413985
LA3970 134.8 0.6138950.897904
LA3971 149.3 0.4987910.845127
LA3976 79.2 0.6342940.899416
LA3977 104 0.9371150.979696
LA3978 84.7 0.6222480.898078
LA3979 142.1 0.6697660.912906
LA3980 122 0.3846420.777414
LA3981 161 0.2702830.689488
LA3983 100 0.9994370.999445
LA3984 162.1 0.4146650.798536
LA3985 144.9 0.6534160.907895
LA3986 46.2 0.03228930.229247
LA3988 125.1 0.4396110.815453
LA3989 153.9 0.4665880.831478
LA3990 71.8 0.3599110.762755
LA3992 165 0.5436960.869849
LA3993 56.4 0.3327480.747034
LA3994 106.6 0.9135960.973773
LA3995 46.8 0.002807020.0447368
LA3996 192.8 0.006523440.0808168
LA3997 167.3 0.3851740.777725
LA3998 78.5 0.411030.794682
LA3999 36.2 0.001549040.0298117
LA4000 117.9 0.7015030.919315
LA4001 50.7 0.1145510.466747
LA4002 122 0.3927150.782614
LA4003 86.8 0.6114230.896911
LA4004 62.4 0.07102130.358867
LA4005 77.7 0.3859860.777725
LA4006 114.6 0.5720170.881537
LA4007 129.1 0.4004150.78817
LA4008 120.9 0.4502710.822093
LA4009 174.1 0.06621860.351177
LA4010 96.4 0.8987480.973435

* Note
  • A value of zero means the cis-3-hexen-1-ol concentration was below the level of detection
  • No measurement of cis-3-hexen-1-ol was performed on lines not shown in the figure and table