TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative geranylacetone level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 302.1 0.04139660.262808
LA3913 121.3 0.5737610.881537
LA3914 69.3 0.4564890.826458
LA3915 104.5 0.9138790.973773
LA3916 60.3 0.3040240.727871
LA3917 22.6 0.006280860.0787682
LA3918 75.6 0.3445610.755811
LA3919 75.8 0.57420.881537
LA3920 62.5 0.3861250.777725
LA3921 65.6 0.1568950.541765
LA3922 5.2 5.58e-133.41e-10
LA3923 1.6 5.82e-111.67e-08
LA3924 84.4 0.6329120.899416
LA3925 95.2 0.9090630.973773
LA3926 40.7 0.02527170.197413
LA3927 80.1 0.5626330.877064
LA3929 82.7 0.7264780.9256
LA3930 88.5 0.8211840.960074
LA3931 88 0.6610320.909589
LA3932 50.8 0.07930010.379747
LA3933 128.3 0.6873840.917828
LA3934 105.1 0.8851580.970981
LA3935 90.4 0.7097810.923603
LA3936 99.1 0.9828860.993401
LA3937 78.1 0.4206180.80393
LA3938 168.7 0.04441040.276027
LA3939 75 0.3881810.778908
LA3940 107.7 0.8716020.970385
LA3941 81.1 0.700170.919304
LA3942 80.5 0.5381320.868723
LA3943 119.6 0.528350.860824
LA3944 38.7 0.01006190.110481
LA3945 46.7 0.07310960.363711
LA3946 31.3 0.001110110.0239221
LA3947 158.7 0.3482910.760048
LA3948 130 0.5945410.888328
LA3949 103.9 0.9110690.973773
LA3950 74.2 0.629040.89876
LA3952 105.9 0.8771710.970385
LA3953 119.7 0.5618560.877064
LA3954 113.7 0.7624040.938913
LA3955 100.5 0.9857980.994253
LA3956 69.3 0.1605280.548843
LA3957 54.8 0.2213030.634941
LA3958 79.6 0.432840.813917
LA3959 60.7 0.27090.689488
LA3960 161.1 0.4405040.815453
LA3961 66.2 0.3084320.731062
LA3962 98 0.9499830.982876
LA3963 77.2 0.479440.838051
LA3964 103.4 0.9129830.973773
LA3965 141.6 0.2589390.678384
LA3966 67.6 0.4707850.83411
LA3967 102.2 0.942250.98245
LA3968 77.5 0.3587980.762755
LA3969 80.5 0.511730.850964
LA3970 127.3 0.747110.931899
LA3971 155 0.557870.877064
LA3976 28.7 0.04459850.276258
LA3977 143.2 0.5623640.877064
LA3978 56.1 0.1745060.569891
LA3979 99.9 0.9994450.999445
LA3980 153.2 0.1396240.515925
LA3981 81.1 0.7009960.919315
LA3983 141.1 0.4852790.840894
LA3984 121.4 0.7958330.948513
LA3985 207.9 0.4829080.839382
LA3986 149 0.3811140.775887
LA3988 228.1 0.0242270.192557
LA3989 130.9 0.718550.925213
LA3990 101.6 0.9723420.988334
LA3992 124 0.8364810.961551
LA3993 42.7 0.2550360.675679
LA3994 167.6 0.4897610.841213
LA3995 108.4 0.8020270.952294
LA3996 116.1 0.6234730.898078
LA3997 132.8 0.7045680.921273
LA3998 131.6 0.4603050.826604
LA3999 117.7 0.6873620.917828
LA4000 44.8 0.1393020.515435
LA4001 177.9 0.2893420.711253
LA4002 134.7 0.3101710.732435
LA4003 38.8 0.007212940.0870686
LA4004 70.6 0.2909510.712337
LA4005 85.2 0.6638330.910087
LA4006 139.8 0.2723180.691529
LA4007 130.3 0.4901210.841213
LA4008 88.3 0.6950760.919007
LA4009 72.8 0.4055070.790942
LA4010 130.1 0.4739380.835017

* Note
  • A value of zero means the geranylacetone concentration was below the level of detection
  • No measurement of geranylacetone was performed on lines not shown in the figure and table