TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative isobutyl acetate level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 344.8 0.02083030.174155
LA3913 571.9 3.25e-073.14e-05
LA3914 691.2 7.59e-050.00286912
LA3915 1130.8 1.95e-093.99e-07
LA3916 1154.8 5.97e-075.22e-05
LA3917 53.2 0.2385230.658182
LA3918 139.2 0.258710.678365
LA3919 54.5 0.2120480.623909
LA3920 63.5 0.3967570.784793
LA3921 61.7 0.1018270.435184
LA3922 102.1 0.9577630.984554
LA3923 132.3 0.6476520.905529
LA3924 264.3 0.005607860.0727121
LA3925 96.6 0.9338210.979386
LA3926 77.9 0.5285910.860824
LA3927 87.3 0.7182750.925213
LA3929 394.3 0.01071170.113812
LA3930 83.2 0.7315470.928467
LA3931 108.1 0.7882220.947233
LA3932 45 0.03638440.245234
LA3933 128.2 0.684320.917828
LA3934 67.1 0.2383480.658182
LA3935 46 0.003725270.0540253
LA3936 103.8 0.9291090.979386
LA3937 71.8 0.2749080.695223
LA3938 315 8.82e-060.000508982
LA3939 61.1 0.1337950.508091
LA3940 23.1 0.001217410.0258699
LA3941 128.7 0.6380480.900428
LA3942 118 0.634170.899416
LA3943 70 0.2033910.612357
LA3944 41.9 0.02183540.178654
LA3945 109.2 0.8335030.961551
LA3946 141.1 0.3258260.740734
LA3947 21.7 0.001709590.0317052
LA3948 69.8 0.4596830.826458
LA3949 115.8 0.665830.910938
LA3950 58.3 0.3767040.771332
LA3952 106.4 0.8651380.96854
LA3953 115.6 0.6360110.900428
LA3954 53.3 0.1344750.508254
LA3955 99.3 0.9807250.992624
LA3956 79.5 0.3749390.77001
LA3957 55.3 0.2226740.636913
LA3958 91.4 0.7550520.935628
LA3959 57.4 0.2155320.630523
LA3960 72.3 0.6608080.909589
LA3961 107.7 0.853590.96854
LA3962 177.9 0.07328160.363711
LA3963 113.2 0.7309040.928062
LA3964 70.4 0.2397470.660329
LA3965 194.5 0.02908530.215499
LA3966 133.5 0.5902040.887088
LA3967 82.4 0.5125070.850964
LA3968 87.3 0.621660.898078
LA3969 79.1 0.4722170.834287
LA3970 607.1 0.0148090.139684
LA3971 187.5 0.3947530.783023
LA3976 21.1 0.01122690.11725
LA3977 484.3 0.01015540.110481
LA3978 159 0.2698990.689488
LA3979 167.6 0.6154160.897904
LA3980 158 0.1087850.449528
LA3981 52.4 0.2295230.646943
LA3983 108.3 0.8700580.970339
LA3984 94.1 0.934720.979386
LA3985 35.5 0.3144920.732831
LA3986 34.4 0.02820130.211572
LA3988 193 0.06873510.356008
LA3989 203.5 0.3362850.749586
LA3990 88.6 0.7884470.947233
LA3992 2328.9 0.002277670.0401321
LA3993 83.1 0.8015530.952294
LA3994 139 0.6555280.909027
LA3995 442.4 3.05e-060.000207455
LA3996 65.1 0.1533850.538253
LA3997 192.9 0.3738480.7688
LA3998 2571.9 5.74e-181.76e-14
LA3999 1125.8 2.09e-093.99e-07
LA4000 77.7 0.638360.900428
LA4001 2589.3 2.02e-093.99e-07
LA4002 191 0.02578330.200756
LA4003 55.5 0.09098610.410544
LA4004 94.3 0.8570590.96854
LA4005 65.1 0.2364430.65735
LA4006 82.3 0.5189720.854489
LA4007 109.6 0.8087280.953769
LA4008 147.2 0.2182790.634315
LA4009 67.3 0.291910.712337
LA4010 110.4 0.7846250.946468

* Note
  • A value of zero means the isobutyl acetate concentration was below the level of detection
  • No measurement of isobutyl acetate was performed on lines not shown in the figure and table