TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative 3-methylbutanal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 104.5 0.9245060.977873
LA3913 53.4 0.0310150.222889
LA3914 82 0.633710.899416
LA3915 76 0.424240.806821
LA3916 124 0.606650.894095
LA3917 30 0.009036860.103958
LA3918 104.4 0.8649140.96854
LA3919 68.1 0.3582210.762755
LA3920 53.8 0.1787550.576386
LA3921 87.2 0.588120.885653
LA3922 73.6 0.3696090.764519
LA3923 75.3 0.5892180.886777
LA3924 75.9 0.3593930.762755
LA3925 66.5 0.2609330.680742
LA3926 114.6 0.6898260.918071
LA3927 129.5 0.426540.80768
LA3929 38.8 0.04042270.259315
LA3930 125.5 0.6225730.898078
LA3931 138 0.1942960.602988
LA3932 27.9 0.0001048820.00376807
LA3933 33.9 0.0395190.257294
LA3934 116.8 0.5936530.888328
LA3935 180.5 0.01018150.110481
LA3936 81.3 0.5669520.879905
LA3937 206.7 0.005366580.0704796
LA3938 225.9 0.0002326640.00757396
LA3939 103.1 0.9149010.973773
LA3940 105.2 0.8960420.973435
LA3941 62.4 0.3060830.729376
LA3942 101.4 0.9630050.984554
LA3943 60 0.03374370.235207
LA3944 106 0.8522170.96854
LA3945 135.5 0.40.78817
LA3946 41.9 0.003950040.0562191
LA3947 109.2 0.8332760.961551
LA3948 86.5 0.7291240.92693
LA3949 83.9 0.5463150.871143
LA3950 16.5 0.0006178260.0164218
LA3952 99.8 0.9942950.998202
LA3953 136.8 0.2327270.651486
LA3954 125.9 0.5227760.856144
LA3955 89.6 0.6398890.901501
LA3956 59.1 0.01795370.158324
LA3957 142.6 0.3955250.783023
LA3958 152.4 0.08783580.402644
LA3959 145.7 0.3284280.742514
LA3960 61.7 0.3569610.762755
LA3961 258.2 0.005830850.0746544
LA3962 103.9 0.889360.972214
LA3963 102.8 0.9298960.979386
LA3964 115 0.5858890.88516
LA3965 167.9 0.0479630.287215
LA3966 346.8 0.007131370.0865952
LA3967 154.3 0.08811940.402644
LA3968 96.7 0.8859830.970981
LA3969 240.9 0.001780990.0326572
LA3970 66 0.5128070.850964
LA3971 277.3 0.1083480.449528
LA3976 54.8 0.2530910.673901
LA3977 54.9 0.2544770.674879
LA3978 101.8 0.9604070.984554
LA3979 179 0.5100230.850964
LA3980 231.3 0.0006479420.0169462
LA3981 63.3 0.3237270.739106
LA3983 120.8 0.6509740.907895
LA3984 76.9 0.6788990.914681
LA3985 19.7 0.06684310.35147
LA3986 32.2 0.00686880.0844118
LA3988 140.7 0.270730.689488
LA3989 99.8 0.9972140.999169
LA3990 118.6 0.659420.909589
LA3992 21.9 0.08577470.397682
LA3993 35.5 0.1019940.435289
LA3994 133.7 0.6474440.905529
LA3995 69.2 0.1766640.573317
LA3996 47.1 0.003572430.0533251
LA3997 145.1 0.557890.877064
LA3998 136.8 0.3203560.737202
LA3999 82.8 0.5820860.883886
LA4000 89.2 0.8034060.952294
LA4001 26.4 0.004005390.0564815
LA4002 175.2 0.02461970.194163
LA4003 81.5 0.4945940.843608
LA4004 62.6 0.09457750.417116
LA4005 99.9 0.996480.998764
LA4006 101.8 0.9448360.98245
LA4007 269.9 0.002325020.0406546
LA4008 253.6 0.0005822760.0159086
LA4009 72 0.3087690.731295
LA4010 102.1 0.9469570.982876

* Note
  • A value of zero means the 3-methylbutanal concentration was below the level of detection
  • No measurement of 3-methylbutanal was performed on lines not shown in the figure and table