TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative methyl salicylate level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 89 0.8697560.970339
LA3913 127.4 0.5909080.887088
LA3914 80.1 0.7320270.928544
LA3915 61.5 0.3617130.762755
LA3916 72.8 0.623410.898078
LA3917 156.3 0.5318750.862372
LA3918 52.5 0.09833280.426202
LA3919 114.4 0.8361610.961551
LA3920 284.4 0.1437870.523171
LA3921 84 0.6556350.909027
LA3922 46.9 0.1540440.53878
LA3923 102.3 0.9780080.99129
LA3924 148.6 0.3956060.783023
LA3925 61.2 0.3823560.776384
LA3926 63.7 0.3932370.782614
LA3927 115.8 0.7707440.942438
LA3929 110.6 0.8877820.971747
LA3930 53 0.3747090.77001
LA3931 103.3 0.9323550.979386
LA3932 50.7 0.1807540.580907
LA3933 175.7 0.4882940.841213
LA3934 69.7 0.4237450.806435
LA3935 130.9 0.4497930.821803
LA3936 112.9 0.8289650.960846
LA3937 74.3 0.4608670.827128
LA3938 115.7 0.6692580.912906
LA3939 108.8 0.8470720.965539
LA3940 140.4 0.5724690.881537
LA3941 18.3 0.01758350.155905
LA3942 25.9 0.003620080.0535142
LA3943 263.9 0.009438310.107365
LA3944 87.4 0.78150.94573
LA3945 234.4 0.1280440.497858
LA3946 307.3 0.01634380.148403
LA3947 112.5 0.8557070.96854
LA3948 209.9 0.252970.673901
LA3949 110.5 0.8254580.960074
LA3950 261.7 0.2372330.657869
LA3952 88.1 0.79440.948513
LA3953 64.3 0.2775850.697381
LA3954 56.6 0.3092480.731297
LA3955 72 0.3658830.762755
LA3956 76.5 0.4350740.813917
LA3957 21.6 0.01828660.160335
LA3958 23.6 0.0001667960.00579995
LA3959 283.6 0.08094930.383937
LA3960 104.1 0.9608080.984554
LA3961 198.4 0.1979270.607126
LA3962 80.1 0.6029890.891806
LA3963 142.6 0.4602910.826604
LA3964 110.4 0.8035370.952294
LA3965 48.6 0.07567180.367756
LA3966 164.7 0.4853870.840894
LA3967 84.3 0.6642430.910087
LA3968 192.2 0.0746480.36665
LA3969 129.5 0.5523280.875258
LA3970 54.7 0.5391810.868822
LA3971 39.7 0.3484790.760048
LA3976 332.7 0.1408920.517126
LA3977 372.7 0.1071140.445945
LA3978 115.3 0.7996030.951686
LA3979 28 0.3522170.762755
LA3980 100.8 0.9841480.993564
LA3981 192 0.3629820.762755
LA3983 124.2 0.7381610.931125
LA3984 137.1 0.7483880.931899
LA3985 157.8 0.7395320.931176
LA3986 55.5 0.325660.740734
LA3988 84.9 0.7337270.929692
LA3989 70.3 0.7199590.925213
LA3990 33.4 0.06797050.354932
LA3992 58.9 0.6992670.919304
LA3993 243.8 0.3642170.762755
LA3994 89.1 0.9068180.973435
LA3995 202.4 0.09460080.417116
LA3996 107.3 0.8594710.96854
LA3997 67.3 0.6872920.917828
LA3998 27.1 0.007701840.0917029
LA3999 81.9 0.7071650.922389
LA4000 129.2 0.7203890.925213
LA4001 348.5 0.08095360.383937
LA4002 167.9 0.1797360.578329
LA4003 145.7 0.4163570.799281
LA4004 108.8 0.8457260.965539
LA4005 94.8 0.9120980.973773
LA4006 149.3 0.3182230.735597
LA4007 50.7 0.1776660.574691
LA4008 210 0.0760750.367756
LA4009 361.2 0.01053180.112683
LA4010 55.7 0.2253580.64291

* Note
  • A value of zero means the methyl salicylate concentration was below the level of detection
  • No measurement of methyl salicylate was performed on lines not shown in the figure and table