TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative phenylacetaldehyde level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 1113.1 0.002455460.0413985
LA3913 117.4 0.7491970.931899
LA3914 154.2 0.548360.872042
LA3915 97 0.9588610.984554
LA3916 459.2 0.03482390.239463
LA3917 38.7 0.2329170.651486
LA3918 72.2 0.452560.824306
LA3919 26.2 0.06421850.344752
LA3920 25.5 0.08612390.398698
LA3921 58.6 0.2207110.634941
LA3922 46.9 0.1996220.609515
LA3923 37.9 0.2851720.707153
LA3924 114.6 0.7924990.947951
LA3925 61.2 0.4319040.813917
LA3926 51 0.2525520.673901
LA3927 127.3 0.6672750.911953
LA3929 139.4 0.6763340.914681
LA3930 304.6 0.1619640.548847
LA3931 79.5 0.5927550.887827
LA3932 16.9 0.001703960.0317052
LA3933 19.5 0.07167180.360124
LA3934 124.4 0.6637620.910087
LA3935 89.6 0.7825560.946468
LA3936 72.7 0.6092690.895468
LA3937 79.9 0.6179450.898078
LA3938 213.9 0.04599260.28051
LA3939 101.8 0.9715680.988035
LA3940 81.5 0.7599380.938801
LA3941 67.8 0.6259850.898444
LA3942 105.7 0.9147570.973773
LA3943 77.6 0.5405720.869494
LA3944 50.5 0.2048750.613421
LA3945 56.9 0.3653260.762755
LA3946 32.4 0.03028750.21962
LA3947 109.5 0.8994780.973435
LA3948 17 0.01437780.138353
LA3949 45.8 0.1206820.481708
LA3950 4.8 0.0008538410.0204121
LA3952 85.8 0.7766020.944906
LA3953 88.7 0.790370.947489
LA3954 206.3 0.2448720.666784
LA3955 82.6 0.6365170.900428
LA3956 56.2 0.1323520.504662
LA3957 126.5 0.7442950.931899
LA3958 78 0.5599190.877064
LA3959 72.2 0.624180.898317
LA3960 179.5 0.5186530.854489
LA3961 170.8 0.366250.762755
LA3962 51.8 0.1681990.558317
LA3963 85.8 0.7739590.943176
LA3964 41.4 0.04729740.284478
LA3965 23.7 0.001501870.0296933
LA3966 87.4 0.8651170.96854
LA3967 134.8 0.4964680.844594
LA3968 86.2 0.7146490.924913
LA3969 142.5 0.4647210.830775
LA3970 73.5 0.779120.945579
LA3971 264.1 0.3756210.770576
LA3976 35.6 0.2558070.676551
LA3977 74.3 0.7436410.931899
LA3978 72.6 0.6070880.894095
LA3979 59 0.7298210.927431
LA3980 238.6 0.03997710.258698
LA3981 123.8 0.7891140.947309
LA3983 107.6 0.9194360.975991
LA3984 206.2 0.5091430.850889
LA3985 174.6 0.7154280.924913
LA3986 255.3 0.1604550.548843
LA3988 166.2 0.3429280.755811
LA3989 97.5 0.9815540.992624
LA3990 58 0.4160610.799214
LA3992 110.5 0.9476540.982876
LA3993 36.5 0.3573620.762755
LA3994 147.9 0.7212250.925213
LA3995 39.7 0.04942650.293111
LA3996 127 0.5922670.887531
LA3997 112.2 0.9164370.974607
LA3998 393.5 0.01203010.122707
LA3999 69.1 0.532320.862372
LA4000 23.5 0.06920070.35665
LA4001 53.9 0.4371730.814212
LA4002 59.1 0.2207160.634941
LA4003 41.7 0.09032760.408301
LA4004 77.1 0.5903610.887088
LA4005 76.9 0.6255710.898317
LA4006 105.5 0.90530.973435
LA4007 92 0.8812430.970385
LA4008 253.5 0.04590050.28051
LA4009 35.1 0.06084750.33488
LA4010 79.8 0.6749850.914322

* Note
  • A value of zero means the phenylacetaldehyde concentration was below the level of detection
  • No measurement of phenylacetaldehyde was performed on lines not shown in the figure and table