TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative trans-2-heptenal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 92.2 0.8552170.96854
LA3913 92 0.765440.939855
LA3914 121.4 0.6308520.89876
LA3915 87.1 0.6764780.914681
LA3916 69.7 0.3707410.765498
LA3917 48.2 0.1012370.43448
LA3918 71.4 0.1659170.555475
LA3919 47.9 0.06875830.356008
LA3920 38 0.02990020.218078
LA3921 65.4 0.08215830.387372
LA3922 53.6 0.05912340.329106
LA3923 70.5 0.492120.84269
LA3924 117.3 0.5826140.883886
LA3925 114.6 0.6979490.919304
LA3926 115.9 0.6534670.907895
LA3927 94.2 0.8475260.965539
LA3929 78.3 0.58210.883886
LA3930 89.8 0.8089530.953769
LA3931 54.5 0.01149290.119143
LA3932 93.3 0.8275620.96011
LA3933 52.4 0.2018020.610979
LA3934 146.4 0.1750880.570575
LA3935 145.4 0.09180180.411294
LA3936 68.5 0.2792060.699731
LA3937 131.6 0.2741950.695143
LA3938 113.2 0.5596020.877064
LA3939 75.8 0.3105930.732435
LA3940 81.6 0.5863230.88516
LA3941 137.8 0.4718450.83411
LA3942 98.7 0.9644220.985353
LA3943 87.7 0.5715610.881537
LA3944 79.9 0.4573470.826458
LA3945 108 0.8243330.960074
LA3946 53.3 0.03070820.222144
LA3947 143.9 0.367190.762798
LA3948 73.8 0.4520720.823907
LA3949 89.1 0.682330.917368
LA3950 42.9 0.09476970.417259
LA3952 129.3 0.3947980.783023
LA3953 79.1 0.3564020.762755
LA3954 111.9 0.745980.931899
LA3955 81.4 0.3618690.762755
LA3956 76.1 0.202260.610979
LA3957 97.6 0.9521580.983631
LA3958 98 0.9322050.979386
LA3959 111.5 0.7706590.942438
LA3960 68.7 0.4592730.826458
LA3961 161.6 0.1481440.529242
LA3962 94.5 0.8328630.961551
LA3963 112.3 0.6981230.919304
LA3964 118.6 0.4927520.843122
LA3965 191.5 0.0103170.111469
LA3966 72.4 0.4678130.831478
LA3967 127.4 0.3241440.739106
LA3968 102.9 0.9005570.973435
LA3969 146.2 0.16130.548847
LA3970 82.1 0.7482840.931899
LA3971 95.4 0.9386660.979979
LA3976 56.6 0.2623160.681074
LA3977 59.1 0.3007810.724276
LA3978 84.1 0.6206450.898078
LA3979 150 0.6348340.899764
LA3980 120.6 0.4285170.810923
LA3981 118.6 0.702920.920138
LA3983 149.9 0.3163610.734494
LA3984 157.4 0.459670.826458
LA3985 192.2 0.4446550.819622
LA3986 86.6 0.6995960.919304
LA3988 128.4 0.4042620.790441
LA3989 73.9 0.6212150.898078
LA3990 93.3 0.8539520.96854
LA3992 57.6 0.5186060.854489
LA3993 46.9 0.2165140.631584
LA3994 157.5 0.4587440.826458
LA3995 46.6 0.003689930.0540253
LA3996 132.8 0.2553160.675837
LA3997 103.9 0.9497560.982876
LA3998 97.5 0.9325870.979386
LA3999 84.7 0.6170890.897904
LA4000 91.8 0.8470350.965539
LA4001 42.9 0.05739350.323879
LA4002 92.3 0.7405160.931176
LA4003 52.7 0.02651380.203339
LA4004 93.2 0.7948570.948513
LA4005 95.6 0.8799820.970385
LA4006 146.6 0.1264570.494201
LA4007 103.3 0.9184230.975824
LA4008 188.9 0.01478720.139684
LA4009 206.7 0.02025760.171712
LA4010 110.9 0.7322150.928544

* Note
  • A value of zero means the trans-2-heptenal concentration was below the level of detection
  • No measurement of trans-2-heptenal was performed on lines not shown in the figure and table