TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative trans-2-hexenal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 330.5 0.05915310.329106
LA3913 126.5 0.558160.877064
LA3914 239.1 0.1299520.502089
LA3915 152 0.3759710.770576
LA3916 84.5 0.7691920.942438
LA3917 33.5 0.08481130.395012
LA3918 106.4 0.856860.96854
LA3919 29.6 0.03455240.238351
LA3920 27.1 0.03998820.258698
LA3921 106.2 0.8637140.96854
LA3922 92.5 0.8692330.970339
LA3923 66.7 0.5761710.882424
LA3924 78.5 0.5582180.877064
LA3925 82 0.6917270.918071
LA3926 107.3 0.8811210.970385
LA3927 59.7 0.24910.669223
LA3929 97.7 0.970680.988035
LA3930 123 0.7449080.931899
LA3931 87.3 0.6917870.918071
LA3932 22.2 0.0008920810.0207096
LA3933 69 0.6074060.894095
LA3934 129.1 0.5241790.856831
LA3935 411.8 8.56e-060.000503694
LA3936 76.3 0.5869860.885253
LA3937 227.9 0.02177610.178654
LA3938 265.3 0.001359210.0277279
LA3939 110 0.8061090.953296
LA3940 235.6 0.1086390.449528
LA3941 53.8 0.3283480.742514
LA3942 35.3 0.01152490.119143
LA3943 122.4 0.5424730.869849
LA3944 59.8 0.2317170.650174
LA3945 168.8 0.2919180.712337
LA3946 68.6 0.3634620.762755
LA3947 199 0.2320230.650174
LA3948 141.6 0.5460090.871109
LA3949 128.5 0.5322870.862372
LA3950 77.4 0.722280.925213
LA3952 60.4 0.2416210.661304
LA3953 103.2 0.9313230.979386
LA3954 111.3 0.8300730.961227
LA3955 149.8 0.2099850.62024
LA3956 97.9 0.9436420.98245
LA3957 83.1 0.7474850.931899
LA3958 201.4 0.03944930.257294
LA3959 161.8 0.3640780.762755
LA3960 275.1 0.1616720.548847
LA3961 229.2 0.07954770.380337
LA3962 118.1 0.6610020.909589
LA3963 110.1 0.8222370.960074
LA3964 201.9 0.04732010.284478
LA3965 162.7 0.1769720.573317
LA3966 237.9 0.1726010.567302
LA3967 242.8 0.0113860.118507
LA3968 199.2 0.03437320.237997
LA3969 38.6 0.01390720.135708
LA3970 111.7 0.8993760.973435
LA3971 232.4 0.3349690.749272
LA3976 99.9 0.9988880.999445
LA3977 149.5 0.5793820.883886
LA3978 73.1 0.529460.861522
LA3979 107.1 0.9553590.984554
LA3980 172.9 0.104730.439608
LA3981 166.2 0.4255650.807342
LA3983 210.3 0.1973370.607126
LA3984 127.8 0.7787850.945579
LA3985 94.3 0.9613090.984554
LA3986 35.4 0.0509980.300104
LA3988 174 0.1947040.603082
LA3989 187.7 0.4715830.83411
LA3990 118.4 0.7517070.933577
LA3992 52.8 0.6001510.890833
LA3993 62 0.5840470.884307
LA3994 83.9 0.8407450.963217
LA3995 154.6 0.2451410.666784
LA3996 184.3 0.08567120.397682
LA3997 278.8 0.2410590.661304
LA3998 278 0.01876360.1631
LA3999 36.8 0.03458430.238351
LA4000 146 0.5509940.874302
LA4001 26.8 0.03819610.252987
LA4002 214.7 0.02611290.202292
LA4003 109.1 0.8326990.961551
LA4004 90.1 0.7875840.947233
LA4005 105.7 0.8970490.973435
LA4006 117.4 0.6535050.907895
LA4007 120.6 0.6760960.914681
LA4008 275.6 0.006437770.0804065
LA4009 191.3 0.1452370.525326
LA4010 50.7 0.1135820.46624

* Note
  • A value of zero means the trans-2-hexenal concentration was below the level of detection
  • No measurement of trans-2-hexenal was performed on lines not shown in the figure and table