TFGD
Home Expression Metabolite sRNA Links Contact

Relative pentanal level (percent of control)*
Experiment: flavor related metabolite profiling in S. habrochaites IL lines (combined)


Metabolite chart


line relative level (percent of control) p valueFDR
LA1777 247 0.0008933570.0207096
LA3913 67.5 0.02212930.180095
LA3914 150.3 0.09857310.426639
LA3915 117.7 0.4215490.804703
LA3916 75.2 0.2477130.669223
LA3917 72.3 0.2338730.652968
LA3918 91.3 0.539030.868822
LA3919 78.4 0.3233510.738949
LA3920 60.5 0.06530950.34793
LA3921 103.3 0.8259690.960074
LA3922 113.9 0.5203550.854489
LA3923 79.8 0.4672320.831478
LA3924 141.3 0.05170350.303671
LA3925 105.9 0.7905030.947489
LA3926 132.7 0.1592870.54766
LA3927 120 0.3422090.755354
LA3929 74.7 0.2830010.704052
LA3930 127 0.3796970.774065
LA3931 86.1 0.3069090.729376
LA3932 107.1 0.7210440.925213
LA3933 109.4 0.7713950.942679
LA3934 161.2 0.00554090.0721496
LA3935 148.8 0.00342760.0524423
LA3936 82 0.3535230.762755
LA3937 175.2 0.0002793330.00858754
LA3938 147.1 0.003090830.0484391
LA3939 112.3 0.4875360.841213
LA3940 105.6 0.8134750.957766
LA3941 97 0.9113630.973773
LA3942 73.2 0.07762990.373902
LA3943 102.2 0.8793510.970385
LA3944 84.7 0.3665230.762755
LA3945 111.9 0.5990460.890833
LA3946 75.9 0.1207420.481708
LA3947 155.2 0.07508440.367026
LA3948 103 0.9063610.973435
LA3949 86.3 0.3901750.781232
LA3950 87.2 0.6577530.909477
LA3952 115.3 0.4401440.815453
LA3953 100.5 0.9752810.990494
LA3954 141.9 0.1006020.432969
LA3955 107.1 0.61960.898078
LA3956 82.2 0.134870.508254
LA3957 104.4 0.8624460.96854
LA3958 101.8 0.9039020.973435
LA3959 111.5 0.6311880.89876
LA3960 192.2 0.03521450.240527
LA3961 144.3 0.07074150.358508
LA3962 96.9 0.8455480.965539
LA3963 184.8 0.0008322290.020373
LA3964 98.1 0.9007840.973435
LA3965 122.8 0.1835070.582512
LA3966 134.3 0.2787430.699194
LA3967 144.3 0.01461620.139591
LA3968 104.6 0.7490380.931899
LA3969 135.1 0.06946510.35665
LA3970 112 0.7624830.938913
LA3971 141.2 0.3573780.762755
LA3976 92.7 0.8061940.953296
LA3977 96.3 0.9029280.973435
LA3978 94.6 0.7960070.948513
LA3979 94.7 0.916640.974607
LA3980 143.6 0.0125510.127058
LA3981 184.9 0.02465650.194163
LA3983 142 0.1557680.541321
LA3984 137.7 0.3936090.782614
LA3985 70.2 0.497630.844594
LA3986 81.6 0.3723140.767709
LA3988 116.2 0.4134280.797157
LA3989 167.7 0.167980.558317
LA3990 111.7 0.6293410.89876
LA3992 65.1 0.410240.794012
LA3993 94.2 0.8727790.970385
LA3994 130.1 0.4827640.839382
LA3995 63.3 0.004420060.0609251
LA3996 120.5 0.2206810.634941
LA3997 126.8 0.5260170.858002
LA3998 113.7 0.4901580.841213
LA3999 74.2 0.1402660.516502
LA4000 95.7 0.8704510.970339
LA4001 78.7 0.378090.771818
LA4002 151.1 0.005075790.0675301
LA4003 79.1 0.1835860.582512
LA4004 146.8 0.02038030.171801
LA4005 92.3 0.6614020.909589
LA4006 101.1 0.9423380.98245
LA4007 185.5 0.00132840.0272813
LA4008 213.8 2.12e-060.000158247
LA4009 123.9 0.2621480.681074
LA4010 68.5 0.03995130.258698

* Note
  • A value of zero means the pentanal concentration was below the level of detection
  • No measurement of pentanal was performed on lines not shown in the figure and table